Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 69
Total Archivos 61
Total Páginas 62
Total Visitas 56
Total KBytes 32
Total Clientes 50
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 12
. Media Max
Accesos por Hora 0 9
Accesos por Día 2 11
Archivos por Día 1 11
Páginas por Día 2 11
Clientes por Día 1 5
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 1 7
Accesos por código de respuesta
200 - OK 88.41% 61
404 - No se encuentra 11.59% 8

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
4 1 1.45% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 1 2.00% 1 1.89%
5 11 15.94% 11 18.03% 11 17.74% 5 8.93% 5 10.00% 7 20.75%
6 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
10 4 5.80% 4 6.56% 4 6.45% 4 7.14% 3 6.00% 1 3.77%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 5.80% 4 6.56% 4 6.45% 4 7.14% 3 6.00% 2 7.55%
14 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
15 1 1.45% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 1 2.00% 1 1.89%
16 4 5.80% 4 6.56% 4 6.45% 4 7.14% 4 8.00% 2 7.55%
17 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
18 1 1.45% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 1 2.00% 1 1.89%
19 4 5.80% 2 3.28% 3 4.84% 3 5.36% 3 6.00% 1 3.77%
20 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
21 2 2.90% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 2 4.00% 1 1.89%
22 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
23 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
24 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
25 1 1.45% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 1 2.00% 1 1.89%
26 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
27 1 1.45% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 1 2.00% 1 1.89%
28 6 8.70% 1 1.64% 1 1.61% 1 1.79% 4 8.00% 1 1.89%
29 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 1.89%
30 2 2.90% 2 3.28% 2 3.23% 2 3.57% 2 4.00% 1 3.77%
31 3 4.35% 3 4.92% 3 4.84% 3 5.36% 3 6.00% 2 5.66%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
1 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 0 0.00%
2 0 2 2.90% 0 2 3.28% 0 2 3.23% 0 1 1.89%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 2.90% 0 2 3.28% 0 2 3.23% 0 1 3.77%
7 0 2 2.90% 0 2 3.28% 0 2 3.23% 0 1 1.89%
8 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
9 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
10 0 24 34.78% 0 23 37.70% 0 23 37.10% 0 13 41.51%
11 0 5 7.25% 0 3 4.92% 0 3 4.84% 0 2 5.66%
12 0 2 2.90% 0 2 3.28% 0 2 3.23% 0 1 1.89%
13 0 5 7.25% 0 3 4.92% 0 3 4.84% 0 1 3.77%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
16 0 10 14.49% 0 10 16.39% 0 10 16.13% 0 6 18.87%
17 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 1 1.89%
18 0 2 2.90% 0 2 3.28% 0 2 3.23% 0 1 3.77%
19 0 1 1.45% 0 1 1.64% 0 1 1.61% 0 0 0.00%
20 0 2 2.90% 0 0 0.00% 0 1 1.61% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 5.80% 0 4 6.56% 0 4 6.45% 0 2 5.66%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 61 88.41% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 61 88.41% 32 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 61 88.41% 56 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 61 88.41% 55 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 50 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6 8.70% 6 9.84% 0 0.00% 6 10.71% planetlab24.net.in.tum.de
2 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 192.36.173.93
3 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 93.158.90.86
4 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 93.158.90.98
5 3 4.35% 1 1.64% 1 1.89% 2 3.57% ec2-3-12-41-73.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 77-108-158-51.instances.scw.cloud
8 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 77.74.177.113
9 2 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns510409.ip-192-95-30.net
10 2 2.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns544478.ip-158-69-250.net
11 2 2.90% 2 3.28% 0 0.00% 2 3.57% planetlab24.gino-research.net.in.tum.de
12 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 134.122.1.82
13 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 143-251-15-51.instances.scw.cloud
14 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 161.35.183.253
15 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.74.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.97.122.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.97.34.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.97.82.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 24-98-158-51.instances.scw.cloud
26 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% ec2-3-23-87-161.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% ec2-34-208-5-88.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% ec2-34-210-100-37.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% ec2-34-210-88-61.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% ec2-34-211-46-155.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 50 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 192.36.173.93
2 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 93.158.90.86
3 3 4.35% 3 4.92% 2 5.66% 1 1.79% 93.158.90.98
4 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 77-108-158-51.instances.scw.cloud
6 2 2.90% 2 3.28% 1 3.77% 2 3.57% 77.74.177.113
7 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 134.122.1.82
8 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 143-251-15-51.instances.scw.cloud
9 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 161.35.183.253
10 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% 1 1.79% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 69 100.00% - (Direct Request)

Los 12 primeros de un total de 12 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 19 27.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
2 12 17.39% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
3 9 13.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3729.169 Safari/537.36
4 8 11.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 5 7.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
6 4 5.80% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 2 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
8 2 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 1 1.45% Mozilla/5.0
10 1 1.45% python-requests/2.22.0
11 1 1.45% python-requests/2.23.0
12 1 1.45% python-requests/2.24.0

Accesos por país en Enero 2021

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 37 53.62% 34 55.74% 21 64.15% Comercial (com)
2 18 26.09% 18 29.51% 11 33.96% No resuelve/desconocido
3 8 11.59% 8 13.11% 0 0.00% Alemania
4 4 5.80% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 1 1.45% 1 1.64% 1 1.89% China
6 1 1.45% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23