Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Marzo 2021
Generado el 01-Apr-2021 09:14 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2021
Total Accesos 759
Total Archivos 142
Total Páginas 247
Total Visitas 135
Total KBytes 85
Total Clientes 176
Total URLs 1
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 75
. Media Max
Accesos por Hora 1 210
Accesos por Día 24 219
Archivos por Día 4 19
Páginas por Día 7 42
Clientes por Día 5 16
Visitas por Día 4 15
KBytes por Día 3 12
Accesos por código de respuesta
200 - OK 18.71% 142
404 - No se encuentra 81.29% 617

Uso diario en Marzo 2021

Estadísticas diarias de Marzo 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 28 3.69% 5 3.52% 26 10.53% 5 3.70% 6 3.41% 3 3.60%
2 64 8.43% 4 2.82% 16 6.48% 6 4.44% 7 3.98% 2 2.88%
3 219 28.85% 4 2.82% 4 1.62% 4 2.96% 7 3.98% 2 2.88%
4 45 5.93% 4 2.82% 33 13.36% 4 2.96% 8 4.55% 2 2.88%
5 23 3.03% 5 3.52% 5 2.02% 5 3.70% 9 5.11% 3 3.60%
6 53 6.98% 12 8.45% 42 17.00% 13 9.63% 16 9.09% 7 8.63%
7 3 0.40% 1 0.70% 1 0.40% 1 0.74% 3 1.70% 1 0.72%
8 16 2.11% 1 0.70% 1 0.40% 1 0.74% 5 2.84% 1 0.72%
9 3 0.40% 3 2.11% 3 1.21% 3 2.22% 3 1.70% 2 2.16%
10 6 0.79% 5 3.52% 5 2.02% 5 3.70% 4 2.27% 3 3.60%
11 18 2.37% 12 8.45% 15 6.07% 15 11.11% 16 9.09% 7 8.63%
12 37 4.87% 6 4.23% 7 2.83% 7 5.19% 7 3.98% 4 4.32%
13 18 2.37% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.74% 3 1.70% 0 0.00%
14 3 0.40% 2 1.41% 2 0.81% 2 1.48% 2 1.14% 1 1.44%
15 8 1.05% 3 2.11% 4 1.62% 4 2.96% 6 3.41% 2 2.16%
16 8 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.14% 0 0.00%
17 22 2.90% 6 4.23% 6 2.43% 6 4.44% 9 5.11% 4 4.32%
18 70 9.22% 19 13.38% 22 8.91% 5 3.70% 5 2.84% 12 13.67%
19 2 0.26% 1 0.70% 1 0.40% 1 0.74% 2 1.14% 1 0.72%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 4 0.53% 1 0.70% 1 0.40% 1 0.74% 4 2.27% 1 0.72%
22 11 1.45% 5 3.52% 5 2.02% 5 3.70% 8 4.55% 3 3.60%
23 5 0.66% 3 2.11% 3 1.21% 3 2.22% 5 2.84% 2 2.16%
24 3 0.40% 2 1.41% 2 0.81% 2 1.48% 3 1.70% 1 1.44%
25 26 3.43% 8 5.63% 8 3.24% 6 4.44% 6 3.41% 5 5.76%
26 15 1.98% 4 2.82% 6 2.43% 4 2.96% 6 3.41% 2 2.16%
27 8 1.05% 4 2.82% 4 1.62% 4 2.96% 7 3.98% 2 2.88%
28 7 0.92% 4 2.82% 5 2.02% 5 3.70% 7 3.98% 2 2.16%
29 10 1.32% 6 4.23% 7 2.83% 6 4.44% 6 3.41% 4 4.32%
30 9 1.19% 4 2.82% 4 1.62% 4 2.96% 8 4.55% 2 2.88%
31 15 1.98% 8 5.63% 8 3.24% 7 5.19% 7 3.98% 4 5.04%

Uso por horas en Marzo 2021

Estadísticas por hora de Marzo 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 22 2.90% 0 11 7.75% 0 11 4.45% 0 7 7.91%
1 0 29 3.82% 0 7 4.93% 0 9 3.64% 0 4 5.04%
2 0 11 1.45% 0 3 2.11% 0 3 1.21% 0 2 2.16%
3 0 7 0.92% 0 5 3.52% 0 5 2.02% 0 3 3.60%
4 0 14 1.84% 0 4 2.82% 0 4 1.62% 0 2 2.88%
5 0 11 1.45% 0 6 4.23% 0 6 2.43% 0 4 4.32%
6 0 5 0.66% 0 1 0.70% 0 1 0.40% 0 1 0.72%
7 0 8 1.05% 0 3 2.11% 0 4 1.62% 0 2 2.16%
8 0 22 2.90% 0 13 9.15% 0 14 5.67% 0 8 9.35%
9 0 14 1.84% 0 5 3.52% 0 5 2.02% 0 2 2.16%
10 2 71 9.35% 0 30 21.13% 1 61 24.70% 1 18 20.86%
11 0 3 0.40% 0 2 1.41% 0 2 0.81% 0 1 1.44%
12 0 29 3.82% 0 4 2.82% 0 25 10.12% 0 2 2.88%
13 0 12 1.58% 0 3 2.11% 0 3 1.21% 0 2 2.16%
14 0 10 1.32% 0 2 1.41% 0 2 0.81% 0 1 1.44%
15 1 52 6.85% 0 3 2.11% 0 4 1.62% 0 2 2.16%
16 1 56 7.38% 0 11 7.75% 1 42 17.00% 0 7 7.91%
17 1 55 7.25% 0 2 1.41% 0 4 1.62% 0 1 1.44%
18 0 19 2.50% 0 4 2.82% 0 13 5.26% 0 2 2.88%
19 1 32 4.22% 0 9 6.34% 0 11 4.45% 0 5 6.47%
20 0 2 0.26% 0 2 1.41% 0 2 0.81% 0 1 1.44%
21 6 216 28.46% 0 5 3.52% 0 5 2.02% 0 3 3.60%
22 0 9 1.19% 0 5 3.52% 0 7 2.83% 0 3 3.60%
23 1 50 6.59% 0 2 1.41% 0 4 1.62% 0 1 1.44%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 142 18.71% 85 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 142 18.71% 85 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 142 18.71% 124 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 142 18.71% 118 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 176 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 212 27.93% 1 0.70% 1 0.72% 2 1.48% 203.159.80.207
2 46 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% tor-exit-relay-2.anonymizing-proxy.digitalcourage.de
3 46 6.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% tor-exit.cyanpencil.xyz
4 31 4.08% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% we.love.servers.at.ioflood.net
5 30 3.95% 1 0.70% 1 0.72% 1 0.74% 185.81.157.162
6 24 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% host-185-204-1-210.creanova.org
7 23 3.03% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% 158.101.115.177
8 20 2.64% 3 2.11% 2 2.16% 1 0.74% 47.80.72.17
9 17 2.24% 1 0.70% 1 0.72% 1 0.74% ec2-13-233-73-212.ap-south-1.compute.amazonaws.com
10 16 2.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.74% 45.148.10.190
11 15 1.98% 11 7.75% 7 7.91% 1 0.74% spider-16.dataprovider.com
12 10 1.32% 1 0.70% 1 0.72% 1 0.74% 38-134.izhnt.ru
13 7 0.92% 6 4.23% 4 4.32% 1 0.74% linux03.mj12bot.com
14 6 0.79% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% ec2-100-21-218-158.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.128.60.226
16 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144.34.254.50.16clouds.com
17 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.71.208.85
18 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 171-212.static.szczecinek.net.pl
19 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.24.246.35.bc.googleusercontent.com
20 5 0.66% 1 0.70% 1 0.72% 1 0.74% ec2-18-231-94-162.sa-east-1.compute.amazonaws.com
21 5 0.66% 1 0.70% 1 0.72% 1 0.74% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
22 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.183.192.217
23 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68.3.75.34.bc.googleusercontent.com
24 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
25 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-58-56-77.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-3-0-115-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-236-18-197.compute-1.amazonaws.com
28 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-35-180-147-121.eu-west-3.compute.amazonaws.com
29 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-35-181-112-20.eu-west-3.compute.amazonaws.com
30 4 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-52-15-212-3.us-east-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 176 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 1.98% 11 7.75% 7 7.91% 1 0.74% spider-16.dataprovider.com
2 7 0.92% 6 4.23% 4 4.32% 1 0.74% linux03.mj12bot.com
3 20 2.64% 3 2.11% 2 2.16% 1 0.74% 47.80.72.17
4 3 0.40% 3 2.11% 2 2.16% 3 2.22% ip-54-36-148-243.a.ahrefs.com
5 23 3.03% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% 158.101.115.177
6 2 0.26% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% 37-59-46-112.serverhub.ru
7 3 0.40% 2 1.41% 1 1.44% 1 0.74% crawl-66-249-65-144.googlebot.com
8 3 0.40% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% crawl-66-249-72-144.googlebot.com
9 6 0.79% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% ec2-100-21-218-158.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 31 4.08% 2 1.41% 1 1.44% 2 1.48% we.love.servers.at.ioflood.net

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 665 87.62% - (Direct Request)
2 92 12.12% https://www.google.com/search
3 2 0.26% http://ramosoliver.cl/

Los 15 primeros de un total de 75 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 210 27.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
2 92 12.12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 82 10.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 40 5.27% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 24 3.16% fasthttp
6 20 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 20 2.64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
8 20 2.64% Mozilla/5.0(Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
9 19 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 16 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
11 15 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 14 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 13 1.71% Go-http-client/1.1
14 13 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 10 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2021

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 397 52.31% 26 18.31% 15 17.27% No resuelve/desconocido
2 225 29.64% 103 72.54% 63 74.10% Comercial (com)
3 51 6.72% 2 1.41% 1 1.44% Alemania
4 39 5.14% 5 3.52% 3 3.60% Red (net)
5 24 3.16% 0 0.00% 0 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
6 16 2.11% 6 4.23% 3 3.60% Federacion Rusa
7 5 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Polonia
8 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Austria
9 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23