Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Febrero 2020
Generado el 01-Mar-2020 09:16 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2020
Total Accesos 492
Total Archivos 316
Total Páginas 356
Total Visitas 249
Total KBytes 186
Total Clientes 229
Total URLs 3
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 68
. Media Max
Accesos por Hora 0 23
Accesos por Día 16 38
Archivos por Día 10 23
Páginas por Día 12 24
Clientes por Día 7 20
Visitas por Día 8 18
KBytes por Día 6 14
Accesos por código de respuesta
200 - OK 64.23% 316
404 - No se encuentra 35.77% 176

Uso diario en Febrero 2020

Estadísticas diarias de Febrero 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 29 5.89% 20 6.33% 21 5.90% 9 3.61% 15 6.55% 11 5.88%
2 20 4.07% 14 4.43% 15 4.21% 13 5.22% 17 7.42% 9 4.58%
3 8 1.63% 6 1.90% 7 1.97% 5 2.01% 6 2.62% 4 1.96%
4 14 2.85% 11 3.48% 14 3.93% 6 2.41% 6 2.62% 6 3.27%
5 25 5.08% 18 5.70% 20 5.62% 8 3.21% 10 4.37% 11 5.88%
6 8 1.63% 4 1.27% 5 1.40% 4 1.61% 7 3.06% 2 1.31%
7 29 5.89% 21 6.65% 24 6.74% 12 4.82% 13 5.68% 13 6.86%
8 37 7.52% 14 4.43% 15 4.21% 9 3.61% 10 4.37% 8 4.25%
9 9 1.83% 5 1.58% 6 1.69% 5 2.01% 7 3.06% 3 1.65%
10 5 1.02% 4 1.27% 5 1.40% 4 1.61% 4 1.75% 2 0.98%
11 21 4.27% 15 4.75% 16 4.49% 13 5.22% 11 4.80% 9 5.04%
12 29 5.89% 23 7.28% 24 6.74% 18 7.23% 20 8.73% 14 7.52%
13 17 3.46% 12 3.80% 13 3.65% 6 2.41% 7 3.06% 7 3.70%
14 38 7.72% 16 5.06% 17 4.78% 10 4.02% 11 4.80% 9 4.90%
15 14 2.85% 9 2.85% 11 3.09% 8 3.21% 8 3.49% 6 2.97%
16 15 3.05% 9 2.85% 10 2.81% 9 3.61% 10 4.37% 5 2.94%
17 17 3.46% 11 3.48% 13 3.65% 12 4.82% 15 6.55% 7 3.60%
18 5 1.02% 4 1.27% 5 1.40% 4 1.61% 4 1.75% 2 1.31%
19 7 1.42% 6 1.90% 7 1.97% 6 2.41% 5 2.18% 4 1.96%
20 15 3.05% 9 2.85% 10 2.81% 9 3.61% 13 5.68% 5 2.94%
21 8 1.63% 5 1.58% 6 1.69% 5 2.01% 7 3.06% 3 1.63%
22 25 5.08% 17 5.38% 18 5.06% 17 6.83% 19 8.30% 10 5.56%
23 10 2.03% 7 2.22% 8 2.25% 6 2.41% 8 3.49% 4 2.29%
24 20 4.07% 13 4.11% 15 4.21% 8 3.21% 13 5.68% 7 3.92%
25 14 2.85% 11 3.48% 12 3.37% 9 3.61% 10 4.37% 5 2.94%
26 14 2.85% 7 2.22% 11 3.09% 10 4.02% 11 4.80% 4 2.29%
27 23 4.67% 14 4.43% 15 4.21% 13 5.22% 18 7.86% 9 4.58%
28 9 1.83% 6 1.90% 7 1.97% 6 2.41% 8 3.49% 3 1.63%
29 7 1.42% 5 1.58% 6 1.69% 5 2.01% 6 2.62% 3 1.63%

Uso por horas en Febrero 2020

Estadísticas por hora de Febrero 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 4.88% 0 18 5.70% 0 19 5.34% 0 11 5.88%
1 0 7 1.42% 0 3 0.95% 0 3 0.84% 0 2 0.98%
2 0 15 3.05% 0 13 4.11% 0 13 3.65% 0 7 3.92%
3 0 19 3.86% 0 15 4.75% 0 15 4.21% 0 9 4.61%
4 1 30 6.10% 0 8 2.53% 0 9 2.53% 0 5 2.62%
5 0 13 2.64% 0 7 2.22% 0 7 1.97% 0 4 2.29%
6 0 12 2.44% 0 7 2.22% 0 7 1.97% 0 4 2.29%
7 0 15 3.05% 0 13 4.11% 0 13 3.65% 0 7 3.92%
8 0 9 1.83% 0 7 2.22% 0 7 1.97% 0 4 2.29%
9 0 21 4.27% 0 15 4.75% 0 15 4.21% 0 9 4.90%
10 1 35 7.11% 0 23 7.28% 1 30 8.43% 0 14 7.52%
11 2 67 13.62% 1 38 12.03% 2 60 16.85% 1 23 12.44%
12 0 7 1.42% 0 6 1.90% 0 6 1.69% 0 2 1.31%
13 0 12 2.44% 0 6 1.90% 0 6 1.69% 0 4 2.07%
14 1 39 7.93% 1 31 9.81% 1 33 9.27% 1 17 9.15%
15 0 5 1.02% 0 4 1.27% 0 4 1.12% 0 2 1.32%
16 1 33 6.71% 0 8 2.53% 0 11 3.09% 0 5 2.62%
17 0 18 3.66% 0 10 3.16% 0 11 3.09% 0 6 3.27%
18 0 13 2.64% 0 10 3.16% 0 10 2.81% 0 6 2.96%
19 0 12 2.44% 0 8 2.53% 0 9 2.53% 0 5 2.72%
20 0 21 4.27% 0 18 5.70% 0 18 5.06% 0 10 5.56%
21 1 36 7.32% 0 27 8.54% 0 28 7.87% 1 16 8.83%
22 0 15 3.05% 0 13 4.11% 0 14 3.93% 0 7 3.92%
23 0 14 2.85% 0 8 2.53% 0 8 2.25% 0 5 2.62%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 307 62.40% 180 96.76% /
2 7 1.42% 4 2.40% /.well-known/pki-validation/
3 2 0.41% 2 0.83% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 307 62.40% 180 96.76% /
2 7 1.42% 4 2.40% /.well-known/pki-validation/
3 2 0.41% 2 0.83% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 307 62.40% 235 97.51% /
2 7 1.42% 4 1.66% /.well-known/pki-validation/
3 2 0.41% 2 0.83% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 307 62.40% 205 97.16% /
2 7 1.42% 6 2.84% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 229 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 58 11.79% 29 9.18% 18 9.48% 29 11.65% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 22 4.47% 2 0.63% 1 0.65% 1 0.40% ec2-3-95-217-172.compute-1.amazonaws.com
3 21 4.27% 1 0.32% 1 0.33% 1 0.40% 185.39.10.69
4 21 4.27% 16 5.06% 10 5.52% 13 5.22% 216.244.66.231
5 15 3.05% 11 3.48% 7 3.60% 1 0.40% spider-14.lipperhey.com
6 15 3.05% 11 3.48% 7 3.60% 1 0.40% spider-30.lipperhey.com
7 12 2.44% 12 3.80% 6 3.27% 2 0.80% 106.75.97.43
8 10 2.03% 10 3.16% 6 3.27% 4 1.61% 60.191.38.77
9 9 1.83% 9 2.85% 5 2.94% 9 3.61% aurum021.a.ahrefs.com
10 7 1.42% 2 0.63% 1 0.65% 2 0.80% crawl-66-249-75-176.googlebot.com
11 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 106.75.22.46
12 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 117.50.16.248
13 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 117.50.19.93
14 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 120.132.59.70
15 6 1.22% 6 1.90% 4 1.96% 3 1.20% 65.154.226.220
16 6 1.22% 5 1.58% 3 1.63% 1 0.40% ns3017681.ip-149-202-82.eu
17 5 1.02% 4 1.27% 2 1.31% 4 1.61% 5-255-174-141-kh.maxnet.ua
18 5 1.02% 5 1.58% 3 1.63% 5 2.01% aurum102.a.ahrefs.com
19 4 0.81% 2 0.63% 1 0.65% 2 0.80% 216.163.188.191
20 4 0.81% 1 0.32% 1 0.33% 1 0.40% 80.248.227.208
21 4 0.81% 3 0.95% 2 0.98% 3 1.20% crawl-66-249-75-178.googlebot.com
22 4 0.81% 3 0.95% 2 0.98% 3 1.20% crawl-66-249-75-180.googlebot.com
23 4 0.81% 2 0.63% 1 0.65% 2 0.80% static.18.78.251.148.clients.your-server.de
24 3 0.61% 3 0.95% 2 0.98% 3 1.20% 157.55.169.185
25 3 0.61% 3 0.95% 1 0.33% 1 0.40% 173.82.105.78
26 3 0.61% 3 0.95% 2 0.98% 3 1.20% 208-87-233-140.mailcontrol.com
27 3 0.61% 2 0.63% 1 0.65% 2 0.80% crawl-66-249-69-132.googlebot.com
28 3 0.61% 1 0.32% 1 0.33% 1 0.40% ec2-100-25-181-100.compute-1.amazonaws.com
29 3 0.61% 2 0.63% 1 0.33% 1 0.40% ec2-54-255-233-77.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 2 0.41% 2 0.63% 1 0.65% 1 0.40% 104.227.246.106

Los 10 primeros de un total de 229 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 58 11.79% 29 9.18% 18 9.48% 29 11.65% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 21 4.27% 16 5.06% 10 5.52% 13 5.22% 216.244.66.231
3 15 3.05% 11 3.48% 7 3.60% 1 0.40% spider-14.lipperhey.com
4 15 3.05% 11 3.48% 7 3.60% 1 0.40% spider-30.lipperhey.com
5 12 2.44% 12 3.80% 6 3.27% 2 0.80% 106.75.97.43
6 10 2.03% 10 3.16% 6 3.27% 4 1.61% 60.191.38.77
7 9 1.83% 9 2.85% 5 2.94% 9 3.61% aurum021.a.ahrefs.com
8 6 1.22% 6 1.90% 4 1.96% 3 1.20% 65.154.226.220
9 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 106.75.22.46
10 6 1.22% 6 1.90% 3 1.63% 1 0.40% 117.50.16.248

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 442 89.84% - (Direct Request)
2 29 5.89% http://ramosoliver.cl/cgi-bin/
3 4 0.81% http://ramosoliver.cl/
4 4 0.81% http://www.ramosoliver.cl/
5 3 0.61% http://ramosoliver.cl
6 3 0.61% http://www.bing.com
7 2 0.41% http://baidu.com/
8 1 0.20% http://www.google.com.hk
9 1 0.20% http://www.ramosoliver.cl
10 1 0.20% https://www.google.com/
11 1 0.20% https://www.netcraft.com/survey/
12 1 0.20% https://yandex.ru/clck/jsredir

Los 15 primeros de un total de 68 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 11.79% Virusdie crawler/3.0
2 46 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 30 6.10% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
4 30 6.10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 29 5.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 29 5.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 24 4.88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 24 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 22 4.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 21 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 18 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 16 3.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 16 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 10 2.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 10 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Accesos por país en Febrero 2020

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 248 50.41% 166 52.53% 100 53.94% Comercial (com)
2 140 28.46% 98 31.01% 54 29.06% No resuelve/desconocido
3 60 12.20% 30 9.49% 18 9.81% Federacion Rusa
4 14 2.85% 9 2.85% 5 2.94% European Union
5 11 2.24% 5 1.58% 3 1.63% Alemania
6 10 2.03% 1 0.32% 1 0.33% Red (net)
7 5 1.02% 4 1.27% 2 1.31% Ucrania
8 1 0.20% 1 0.32% 1 0.33% Educacion (edu)
9 1 0.20% 1 0.32% 1 0.33% Australia
10 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% España
11 1 0.20% 1 0.32% 1 0.33% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23