
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2022 | 7 | 2 | 2 | 2 | 49 | 26 | 44 | 52 | 43 | 132 |
| Nov 2022 | 5 | 2 | 2 | 2 | 64 | 44 | 81 | 86 | 72 | 179 |
| Oct 2022 | 8 | 3 | 4 | 3 | 87 | 64 | 103 | 130 | 108 | 253 |
| Sep 2022 | 7 | 4 | 4 | 4 | 79 | 74 | 127 | 136 | 121 | 235 |
| Ago 2022 | 8 | 6 | 6 | 6 | 83 | 114 | 194 | 195 | 188 | 275 |
| Jul 2022 | 6 | 3 | 3 | 3 | 107 | 61 | 106 | 115 | 100 | 205 |
| Jun 2022 | 4 | 2 | 3 | 2 | 76 | 46 | 77 | 94 | 78 | 126 |
| May 2022 | 4 | 3 | 3 | 2 | 99 | 56 | 84 | 98 | 93 | 141 |
| Abr 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 80 | 36 | 66 | 68 | 60 | 113 |
| Mar 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71 | 48 | 85 | 86 | 81 | 121 |
| Feb 2022 | 6 | 2 | 4 | 2 | 70 | 40 | 65 | 119 | 67 | 170 |
| Ene 2022 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81 | 41 | 72 | 75 | 69 | 111 |
| Totales | 650 | 1104 | 1254 | 1080 | 2061 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |