Estadísticas del servidor Web de ramosoliver.clPrograma iniciado a las Jue/30/Abr/2020 8:11 am.
Análisis de peticiones del Lun/04/Nov/2019 4:45 pm al Jue/30/Abr/2020 1:41 am (177.37 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Abr/2020 8:11 am.
Peticiones exitosas: 1,578 (56)
Promedio de peticiones exitosas por día: 8 (7)
Peticiones exitosas por página: 1,557 (56)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 8 (7)
Peticiones no logradas: 1,013 (5)
Peticiones redireccionadas: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 52 (242)
Sistemas diferentes atendidos: 796 (1,062)
Transferencia total: 934.19 kilobytes (34.24 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 5.27 kilobytes (4.89 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2019 | 202 | 195 | ![]() ![]() |
| Dic 2019 | 236 | 236 | ![]() ![]() |
| Ene 2020 | 271 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2020 | 316 | 316 | ![]() |
| Mar 2020 | 291 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2020 | 262 | 255 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2020 (316 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 6 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 214 | 207 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 243 | 236 | ![]() ![]() |
| Mar | 243 | 236 | ![]() ![]() |
| Mié | 222 | 222 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 221 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 211 | 211 | ![]() ![]() |
| Sáb | 224 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 69 | ![]() ![]() |
| 1 | 43 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 51 | 51 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 63 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 59 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 52 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 84 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 77 | 77 | ![]() ![]() |
| 9 | 133 | 133 | ![]() ![]() |
| 10 | 139 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 124 | 124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 30 | 30 | ![]() |
| 13 | 41 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 83 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 47 | 47 | ![]() ![]() |
| 16 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
| 17 | 36 | 36 | ![]() ![]() |
| 18 | 49 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 35 | 35 | ![]() ![]() |
| 20 | 87 | 87 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 77 | 77 | ![]() ![]() |
| 22 | 54 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 60 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1578 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 217 | 14.07% | 54 |
| 177 | 11.53% | 194.58 |
| 135 | 8.79% | 34 |
| 122 | 7.95% | 66.249 |
| 74 | 4.82% | 151.80 |
| 57 | 3.71% | 52 |
| 56 | 3.65% | 158.69 |
| 56 | 4.04% | 216.244 |
| 49 | 2.67% | 106 |
| 41 | 2.67% | 209.17 |
| 38 | 2.08% | 120 |
| 38 | 2.47% | 18 |
| 36 | 1.95% | 117 |
| 32 | 2.08% | 60 |
| 31 | 2.02% | 35 |
| 29 | 1.89% | 65.154 |
| 22 | 1.43% | 5 |
| 20 | 1.30% | 51 |
| 15 | 0.98% | 44 |
| 14 | 0.91% | 208.87 |
| 319 | 18.99% | [no listadas: 124 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 177 | http://ramosoliver.cl/cgi-bin/ |
| 10 | http://ramosoliver.cl/wp-login.php |
| 2 | http://ramosoliver.cl/ |
| 1 | http://ramosoliver.cl/js/kcfinder/browse.php |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 41 | http://ramosoliver.cl/ |
| 13 | http://www.bing.com/ |
| 6 | https://yandex.ru/ |
| 5 | http://www.ramosoliver.cl/ |
| 4 | http://0.cl/ |
| 4 | http://baidu.com/ |
| 3 | https://google.com/ |
| 1 | https://www.netcraft.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 188 | 188 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 177 | 177 | Virusdie crawler/3.0 |
| 171 | 171 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 141 | 141 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 104 | 104 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 100 | 100 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 66 | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 57 | 57 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 33 | 33 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 30 | 30 | Go-http-client/1.1 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud) |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3904.70 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 11 | 11 | Java/1.8.0_222 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4325) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 7 | 7 | Java/1.8.0_171 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G925F Build/LMY47X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safari/537.36 |
| 6 | 6 | python-requests/2.22.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 PCNBrowser/4.0.52 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2376.69 Safari/537.36 |
| 168 | 147 | [no listados: 100 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | 613 | Safari |
| 607 | 607 | Safari/537 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/446 | |
| 2 | 413 | 413 | Netscape (compatible) |
| 3 | 177 | 177 | Virusdie crawler |
| 177 | 177 | Virusdie crawler/3 | |
| 4 | 156 | 156 | MSIE |
| 123 | 123 | MSIE/9 | |
| 19 | 19 | MSIE/8 | |
| 10 | 10 | MSIE/6 | |
| 3 | 3 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 5 | 120 | 120 | Firefox |
| 34 | 34 | Firefox/47 | |
| 21 | 21 | Firefox/64 | |
| 8 | 8 | Firefox/59 | |
| 6 | 6 | Firefox/71 | |
| 6 | 6 | Firefox/18 | |
| 6 | 6 | Firefox/57 | |
| 6 | 6 | Firefox/58 | |
| 6 | 6 | Firefox/3 | |
| 5 | 5 | Firefox/4 | |
| 4 | 4 | Firefox/28 | |
| 6 | 30 | 30 | Go-http-client |
| 30 | 30 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 22 | 22 | Java |
| 22 | 22 | Java/1 | |
| 8 | 7 | 7 | python-requests |
| 7 | 7 | python-requests/2 | |
| 9 | 5 | 5 | Mozilla |
| 10 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 11 | 2 | 2 | CipaCrawler |
| 2 | 2 | CipaCrawler/3 | |
| 12 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 13 | 1 | 1 | https: |
| 1 | 1 | https://gdnplus | |
| 14 | 1 | 1 | myseosnapshot |
| 1 | 1 | myseosnapshot/1 | |
| 15 | 1 | 1 | AGENT |
| 21 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 489 | 489 | Windows |
| 252 | 252 | Windows NT | |
| 211 | 211 | Windows desconocido | |
| 24 | 24 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 369 | 369 | Robots |
| 3 | 323 | 323 | Unix |
| 323 | 323 | Linux | |
| 4 | 309 | 288 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 82 | 82 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1578 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1013 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 30 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 21 | 0.16% |
| 101B- 1kB | 1527 | 99.84% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1557 | 99.84% | [directorios] |
| 21 | 0.16% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1519 | 96.97% | [directorio raíz] |
| 59 | 3.03% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1519 | 96.97% | 29/Abr/2020 12:00 pm | / |
| 42 | 2.74% | 18/Mar/2020 11:38 am | /?35.161.164.202 |
| 30 | 1.95% | 29/Abr/2020 9:22 am | /?165.227.66.245 |
| 21 | 1.37% | 28/Abr/2020 2:04 pm | /?C=D;O=A |
| 21 | 1.37% | 28/Abr/2020 2:19 pm | /?C=M;O=A |
| 20 | 1.30% | 28/Abr/2020 2:51 pm | /?C=N;O=D |
| 20 | 1.30% | 28/Abr/2020 4:05 pm | /?C=S;O=A |
| 19 | 1.24% | 17/Mar/2020 11:38 am | /?132.148.106.5 |
| 19 | 1.24% | 28/Abr/2020 3:07 pm | /?C=N;O=A |
| 18 | 1.17% | 2/Feb/2020 9:04 am | /?54.36.148.169 |
| 16 | 1.04% | 28/Abr/2020 3:45 pm | /?C=M;O=D |
| 15 | 0.98% | 23/Nov/2019 9:19 am | /?54.36.150.133 |
| 15 | 0.98% | 28/Abr/2020 3:25 pm | /?C=D;O=D |
| 15 | 0.98% | 28/Abr/2020 4:26 pm | /?C=S;O=D |
| 11 | 0.72% | 7/Dic/2019 9:21 am | /?91.199.212.132 |
| 20 | 1.37% | 20/Abr/2020 6:23 am | /.well-known/pki-validation/ |
| 39 | 1.66% | 26/Abr/2020 12:55 am | [no listados: 7 archivos] |