Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Resumen por meses
Generado el 19-Dec-2022 09:08 -03

Resumen de uso de ramosoliver.cl

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Dic 2022 18 6 8 6 127 76 118 167 128 360
Nov 2022 17 5 6 4 176 95 141 208 160 520
Oct 2022 22 7 10 5 198 121 174 330 217 701
Sep 2022 25 9 12 7 202 162 238 375 275 775
Ago 2022 23 11 14 11 240 214 364 457 358 723
Jul 2022 14 6 6 5 192 110 174 210 193 450
Jun 2022 26 6 9 5 177 110 169 291 185 788
May 2022 23 6 10 6 223 120 202 316 213 714
Abr 2022 17 5 8 5 177 104 163 241 167 537
Mar 2022 28 6 16 6 204 117 215 498 202 873
Feb 2022 19 7 10 7 198 125 202 297 212 551
Ene 2022 19 6 9 5 206 107 178 289 186 592
Totales 1461 2338 3679 2496 7584


Generated by Webalizer Version 2.23