Estadísticas del servidor Web de ramosoliver.clPrograma iniciado a las Dom/31/May/2020 8:11 am.
Análisis de peticiones del Lun/04/Nov/2019 4:45 pm al Dom/31/May/2020 1:48 am (208.38 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/May/2020 8:11 am.
Peticiones exitosas: 1,866 (51)
Promedio de peticiones exitosas por día: 8 (7)
Peticiones exitosas por página: 1,845 (51)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 8 (7)
Peticiones no logradas: 1,252 (4)
Peticiones redireccionadas: 1 (0)
Archivos diferentes solicitados: 52 (281)
Sistemas diferentes atendidos: 960 (1,284)
Transferencia total: 1.08 megabytes (29.20 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 5.32 kilobytes (4.17 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 10 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2019 | 202 | 195 | ![]() ![]() |
| Dic 2019 | 236 | 236 | ![]() ![]() |
| Ene 2020 | 271 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2020 | 316 | 316 | ![]() |
| Mar 2020 | 291 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2020 | 268 | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| May 2020 | 282 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Feb 2020 (316 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 240 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 274 | 267 | ![]() ![]() |
| Mar | 291 | 284 | ![]() ![]() |
| Mié | 261 | 261 | ![]() ![]() |
| Jue | 267 | 267 | ![]() ![]() |
| Vie | 253 | 253 | ![]() |
| Sáb | 280 | 280 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 5 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 78 | 78 | ![]() |
| 1 | 49 | 49 | ![]() ![]() |
| 2 | 66 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 54 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 75 | 54 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 71 | 71 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 66 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 89 | 89 | ![]() ![]() |
| 8 | 85 | 85 | ![]() ![]() |
| 9 | 188 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 145 | 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 162 | 162 | ![]() ![]() |
| 12 | 36 | 36 | ![]() |
| 13 | 56 | 56 | ![]() ![]() |
| 14 | 87 | 87 | ![]() ![]() |
| 15 | 56 | 56 | ![]() ![]() |
| 16 | 45 | 45 | ![]() ![]() |
| 17 | 47 | 47 | ![]() ![]() |
| 18 | 57 | 57 | ![]() ![]() |
| 19 | 49 | 49 | ![]() ![]() |
| 20 | 90 | 90 | ![]() ![]() |
| 21 | 83 | 83 | ![]() ![]() |
| 22 | 62 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 70 | 70 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 1866 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 283 | 15.48% | 54 |
| 208 | 11.41% | 194.58 |
| 162 | 8.89% | 34 |
| 137 | 7.52% | 66.249 |
| 92 | 5.52% | 216.244 |
| 74 | 4.06% | 151.80 |
| 67 | 3.68% | 158.69 |
| 66 | 3.62% | 52 |
| 49 | 2.25% | 106 |
| 48 | 2.63% | 209.17 |
| 45 | 2.47% | 18 |
| 42 | 1.92% | 117 |
| 40 | 2.20% | 35 |
| 38 | 1.76% | 120 |
| 32 | 1.76% | 60 |
| 32 | 1.76% | 65.154 |
| 28 | 1.54% | 5 |
| 25 | 1.37% | 51 |
| 20 | 1.10% | 44 |
| 15 | 0.82% | 208.87 |
| 363 | 18.25% | [no listadas: 138 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 208 | http://ramosoliver.cl/cgi-bin/ |
| 10 | http://ramosoliver.cl/wp-login.php |
| 4 | http://ramosoliver.cl/ |
| 1 | http://ramosoliver.cl/js/kcfinder/browse.php |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 47 | http://ramosoliver.cl/ |
| 15 | http://www.bing.com/ |
| 6 | https://yandex.ru/ |
| 5 | http://www.ramosoliver.cl/ |
| 4 | http://0.cl/ |
| 4 | http://baidu.com/ |
| 3 | https://google.com/ |
| 2 | https://www.netcraft.com/ |
| 1 | https://builtwith.com/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 231 | 231 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 208 | 208 | Virusdie crawler/3.0 |
| 200 | 200 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
| 170 | 170 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 114 | 114 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 105 | 105 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 93 | 93 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 77 | 77 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 43 | 43 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 40 | 40 | Go-http-client/1.1 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36 |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US) AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~virustotalcloud) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36 |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/78.0.3904.70 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
| 12 | 12 | Java/1.8.0_222 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4325) |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 7 | 7 | Java/1.8.0_171 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-G925F Build/LMY47X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.94 Mobile Safari/537.36 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 6 | 6 | python-requests/2.22.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 PCNBrowser/4.0.52 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) |
| 209 | 188 | [no listados: 127 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 713 | Safari |
| 704 | 704 | Safari/537 | |
| 4 | 4 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/533 | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 1 | 1 | Safari/532 | |
| 1 | 1 | Safari/446 | |
| 2 | 522 | 522 | Netscape (compatible) |
| 3 | 208 | 208 | Virusdie crawler |
| 208 | 208 | Virusdie crawler/3 | |
| 4 | 164 | 164 | MSIE |
| 129 | 129 | MSIE/9 | |
| 20 | 20 | MSIE/8 | |
| 10 | 10 | MSIE/6 | |
| 4 | 4 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 5 | 145 | 145 | Firefox |
| 34 | 34 | Firefox/47 | |
| 22 | 22 | Firefox/64 | |
| 13 | 13 | Firefox/57 | |
| 9 | 9 | Firefox/59 | |
| 7 | 7 | Firefox/3 | |
| 6 | 6 | Firefox/71 | |
| 6 | 6 | Firefox/18 | |
| 6 | 6 | Firefox/58 | |
| 6 | 6 | Firefox/4 | |
| 4 | 4 | Firefox/54 | |
| 6 | 40 | 40 | Go-http-client |
| 40 | 40 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 23 | 23 | Java |
| 23 | 23 | Java/1 | |
| 8 | 8 | 8 | python-requests |
| 8 | 8 | python-requests/2 | |
| 9 | 6 | 6 | Mozilla |
| 10 | 2 | 2 | CipaCrawler |
| 2 | 2 | CipaCrawler/3 | |
| 11 | 2 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 2 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 12 | 1 | 1 | https: |
| 1 | 1 | https://gdnplus | |
| 13 | 1 | 1 | AGENT |
| 14 | 1 | 1 | curl |
| 1 | 1 | curl/7 | |
| 15 | 1 | 1 | Opera |
| 1 | 1 | Opera/9 | |
| 16 | 1 | 1 | myseosnapshot |
| 1 | 1 | myseosnapshot/1 | |
| 21 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 560 | Windows |
| 294 | 294 | Windows NT | |
| 237 | 237 | Windows desconocido | |
| 27 | 27 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 1 | 1 | Windows Server 2003 | |
| 2 | 443 | 443 | Robots |
| 3 | 377 | 377 | Unix |
| 377 | 377 | Linux | |
| 4 | 387 | 366 | Sistema Operativo desconocido |
| 5 | 92 | 92 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 1866 | 200 OK |
| 1 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 1252 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 34 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 21 | 0.14% |
| 101B- 1kB | 1811 | 99.86% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 1845 | 99.86% | [directorios] |
| 21 | 0.14% | .txt [Plain text] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 1785 | 96.09% | [directorio raíz] |
| 81 | 3.91% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 1785 | 96.09% | 31/May/2020 1:48 am | / |
| 56 | 3.07% | 30/May/2020 9:11 am | /?165.227.66.245 |
| 42 | 2.30% | 18/Mar/2020 11:38 am | /?35.161.164.202 |
| 27 | 1.48% | 23/May/2020 2:36 am | /?C=M;O=A |
| 26 | 1.43% | 23/May/2020 2:36 am | /?C=D;O=A |
| 24 | 1.32% | 23/May/2020 2:36 am | /?C=N;O=D |
| 24 | 1.32% | 23/May/2020 2:36 am | /?C=S;O=A |
| 23 | 1.26% | 16/May/2020 9:57 am | /?C=N;O=A |
| 21 | 1.15% | 16/May/2020 6:43 am | /?C=D;O=D |
| 20 | 1.10% | 16/May/2020 6:43 am | /?C=M;O=D |
| 20 | 1.10% | 16/May/2020 5:56 am | /?C=S;O=D |
| 19 | 1.04% | 17/Mar/2020 11:38 am | /?132.148.106.5 |
| 18 | 0.99% | 2/Feb/2020 9:04 am | /?54.36.148.169 |
| 15 | 0.82% | 23/Nov/2019 9:19 am | /?54.36.150.133 |
| 11 | 0.60% | 7/Dic/2019 9:21 am | /?91.199.212.132 |
| 35 | 2.02% | 19/May/2020 2:57 am | /.well-known/pki-validation/ |
| 25 | 1.75% | 19/May/2020 2:57 am | /.well-known/ |
| 21 | 0.14% | 5/Abr/2020 4:54 am | [no listados: 6 archivos] |