Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Noviembre 2019
Generado el 01-Dec-2019 09:08 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2019
Total Accesos 67
Total Archivos 55
Total Páginas 56
Total Visitas 48
Total KBytes 22
Total Clientes 47
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 0 4
Accesos por Día 2 9
Archivos por Día 2 8
Páginas por Día 2 8
Clientes por Día 1 6
Visitas por Día 1 5
KBytes por Día 1 5
Accesos por código de respuesta
200 - OK 82.09% 55
404 - No se encuentra 17.91% 12

Uso diario en Noviembre 2019

Estadísticas diarias de Noviembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
4 4 5.97% 3 5.45% 3 5.36% 2 4.17% 3 6.38% 2 8.33%
5 9 13.43% 8 14.55% 8 14.29% 5 10.42% 6 12.77% 5 22.22%
6 5 7.46% 4 7.27% 4 7.14% 4 8.33% 5 10.64% 2 11.11%
7 2 2.99% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 2 4.26% 1 5.56%
8 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 1 2.78%
9 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
10 3 4.48% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 3 6.38% 1 5.56%
11 3 4.48% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 3 6.38% 1 2.78%
12 3 4.48% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 3 6.38% 1 2.78%
13 3 4.48% 3 5.45% 3 5.36% 2 4.17% 2 4.26% 1 2.78%
14 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
15 5 7.46% 5 9.09% 5 8.93% 3 6.25% 3 6.38% 2 8.33%
16 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
17 3 4.48% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 3 6.38% 1 2.78%
18 3 4.48% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 3 6.38% 1 5.56%
19 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 1 2.78%
20 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
21 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
22 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
23 5 7.46% 3 5.45% 4 7.14% 3 6.25% 4 8.51% 2 8.33%
24 2 2.99% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 2 4.26% 1 5.56%
25 2 2.99% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 1 2.13% 0 0.00%
26 2 2.99% 2 3.64% 2 3.57% 2 4.17% 2 4.26% 0 0.00%
27 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.13% 0 0.00%
28 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%
29 2 2.99% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 2 4.26% 1 2.78%
30 1 1.49% 1 1.82% 1 1.79% 1 2.08% 1 2.13% 0 0.00%

Uso por horas en Noviembre 2019

Estadísticas por hora de Noviembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 1.49% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
1 0 2 2.99% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
2 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 2.78%
3 0 3 4.48% 0 3 5.45% 0 3 5.36% 0 2 8.33%
4 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 5.56%
5 0 7 10.45% 0 7 12.73% 0 7 12.50% 0 2 11.11%
6 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 5.56%
7 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 2.78%
8 0 3 4.48% 0 3 5.45% 0 3 5.36% 0 0 0.00%
9 0 3 4.48% 0 3 5.45% 0 3 5.36% 0 1 5.56%
10 0 4 5.97% 0 4 7.27% 0 4 7.14% 0 0 0.00%
11 0 10 14.93% 0 6 10.91% 0 6 10.71% 0 3 13.89%
12 0 2 2.99% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
13 0 6 8.96% 0 5 9.09% 0 5 8.93% 0 2 11.11%
14 0 2 2.99% 0 0 0.00% 0 1 1.79% 0 0 0.00%
15 0 3 4.48% 0 3 5.45% 0 3 5.36% 0 1 5.56%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 1.49% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
18 0 2 2.99% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
19 0 2 2.99% 0 1 1.82% 0 1 1.79% 0 1 2.78%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 5.97% 0 3 5.45% 0 3 5.36% 0 1 5.56%
22 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 2.78%
23 0 2 2.99% 0 2 3.64% 0 2 3.57% 0 1 2.78%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 55 82.09% 22 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 55 82.09% 22 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 55 82.09% 47 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 55 82.09% 46 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 47 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 7.46% 5 9.09% 0 0.00% 5 10.42% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
2 5 7.46% 5 9.09% 0 0.00% 5 10.42% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 4 5.97% 4 7.27% 0 0.00% 4 8.33% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% 204.101.161.159
5 2 2.99% 2 3.64% 1 2.78% 1 2.08% 216.163.176.52
6 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% 93.159.230.28
7 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% c10-34.tlh.ro
8 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% c10-91.tlh.ro
9 2 2.99% 2 3.64% 1 2.78% 1 2.08% ec2-52-58-12-201.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% emailer1-103.thinins.net
11 2 2.99% 2 3.64% 1 2.78% 1 2.08% host-212-62-211-187.teledata-fttx.de
12 2 2.99% 2 3.64% 0 0.00% 2 4.17% planetlab5.net.in.tum.de
13 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% daniela.onyphe.io
14 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% dev.net-simple.agency
15 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-18-236-176-253.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-211-4-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-216-28-20.us-west-2.compute.amazonaws.com
18 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-218-235-46.us-west-2.compute.amazonaws.com
19 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-219-62-136.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-220-15-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-221-250-86.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-222-92-162.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-52-38-89-36.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-52-89-97-29.us-west-2.compute.amazonaws.com
25 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-54-190-151-170.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-16.a.ahrefs.com
27 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ip-54-36-148-239.a.ahrefs.com
28 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-65.a.ahrefs.com
29 1 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip-54-36-148-7.a.ahrefs.com
30 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ip-54-36-148-76.a.ahrefs.com

Los 10 primeros de un total de 47 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% 204.101.161.159
2 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% 93.159.230.28
3 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% c10-34.tlh.ro
4 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% c10-91.tlh.ro
5 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% 1 2.08% emailer1-103.thinins.net
6 2 2.99% 2 3.64% 1 2.78% 1 2.08% 216.163.176.52
7 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% daniela.onyphe.io
8 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-18-236-176-253.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-211-4-84.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 1 1.49% 1 1.82% 1 2.78% 1 2.08% ec2-34-216-28-20.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 65 97.01% - (Direct Request)

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 21 31.34% Go-http-client/1.1
2 21 31.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 4 5.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4 4 5.97% curl/7.47.0
5 3 4.48% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
6 2 2.99% Mozilla/4.0 (Windows; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 2 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
8 2 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
9 2 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
10 2 2.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
11 2 2.99% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
12 1 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 1 1.49% Python-urllib/2.7

Accesos por país en Noviembre 2019

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 48 71.64% 37 67.27% 13 61.11% Comercial (com)
2 7 10.45% 6 10.91% 3 13.89% No resuelve/desconocido
3 4 5.97% 4 7.27% 1 2.78% Alemania
4 4 5.97% 4 7.27% 2 11.11% Rumania
5 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% Red (net)
6 2 2.99% 2 3.64% 1 5.56% Territorios Británicos del Océano Índico


Generated by Webalizer Version 2.23