Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Mayo 2020
Generado el 01-Jun-2020 08:07 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2020
Total Accesos 526
Total Archivos 286
Total Páginas 398
Total Visitas 269
Total KBytes 174
Total Clientes 266
Total URLs 3
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 70
. Media Max
Accesos por Hora 0 32
Accesos por Día 16 57
Archivos por Día 9 22
Páginas por Día 12 47
Clientes por Día 8 46
Visitas por Día 8 18
KBytes por Día 6 13
Accesos por código de respuesta
200 - OK 54.37% 286
404 - No se encuentra 45.63% 240

Uso diario en Mayo 2020

Estadísticas diarias de Mayo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13 2.47% 7 2.45% 11 2.76% 9 3.35% 10 3.76% 4 2.45%
2 19 3.61% 13 4.55% 14 3.52% 8 2.97% 11 4.14% 8 4.55%
3 7 1.33% 6 2.10% 7 1.76% 6 2.23% 6 2.26% 4 2.10%
4 6 1.14% 5 1.75% 6 1.51% 5 1.86% 5 1.88% 3 1.75%
5 25 4.75% 18 6.29% 19 4.77% 18 6.69% 22 8.27% 11 6.30%
6 57 10.84% 22 7.69% 47 11.81% 12 4.46% 18 6.77% 13 7.70%
7 8 1.52% 5 1.75% 7 1.76% 6 2.23% 7 2.63% 3 1.75%
8 11 2.09% 7 2.45% 8 2.01% 7 2.60% 8 3.01% 4 2.45%
9 11 2.09% 5 1.75% 10 2.51% 6 2.23% 7 2.63% 3 1.75%
10 11 2.09% 6 2.10% 7 1.76% 6 2.23% 9 3.38% 4 2.12%
11 13 2.47% 8 2.80% 9 2.26% 8 2.97% 11 4.14% 5 2.80%
12 22 4.18% 17 5.94% 19 4.77% 17 6.32% 15 5.64% 11 6.12%
13 15 2.85% 8 2.80% 11 2.76% 8 2.97% 9 3.38% 5 2.80%
14 18 3.42% 14 4.90% 16 4.02% 12 4.46% 9 3.38% 9 5.13%
15 19 3.61% 7 2.45% 11 2.76% 7 2.60% 11 4.14% 4 2.56%
16 25 4.75% 19 6.64% 21 5.28% 17 6.32% 14 5.26% 12 6.80%
17 14 2.66% 8 2.80% 11 2.76% 9 3.35% 10 3.76% 5 2.84%
18 25 4.75% 11 3.85% 16 4.02% 10 3.72% 9 3.38% 7 3.96%
19 10 1.90% 8 2.80% 9 2.26% 7 2.60% 7 2.63% 5 2.91%
20 8 1.52% 5 1.75% 7 1.76% 5 1.86% 6 2.26% 3 1.75%
21 7 1.33% 6 2.10% 7 1.76% 6 2.23% 6 2.26% 4 2.10%
22 51 9.70% 12 4.20% 13 3.27% 12 4.46% 46 17.29% 7 4.20%
23 49 9.32% 13 4.55% 45 11.31% 15 5.58% 19 7.14% 8 4.55%
24 7 1.33% 5 1.75% 6 1.51% 5 1.86% 6 2.26% 3 1.75%
25 12 2.28% 7 2.45% 9 2.26% 8 2.97% 11 4.14% 4 2.45%
26 10 1.90% 5 1.75% 7 1.76% 6 2.23% 7 2.63% 3 1.75%
27 6 1.14% 4 1.40% 5 1.26% 4 1.49% 5 1.88% 2 1.40%
28 19 3.61% 15 5.24% 16 4.02% 14 5.20% 16 6.02% 9 5.25%
29 11 2.09% 9 3.15% 11 2.76% 5 1.86% 5 1.88% 5 2.80%
30 10 1.90% 6 2.10% 7 1.76% 6 2.23% 9 3.38% 2 1.40%
31 7 1.33% 5 1.75% 6 1.51% 5 1.86% 6 2.26% 3 1.75%

Uso por horas en Mayo 2020

Estadísticas por hora de Mayo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 20 3.80% 0 9 3.15% 0 12 3.02% 0 5 3.15%
1 0 9 1.71% 0 6 2.10% 0 6 1.51% 0 4 2.12%
2 1 57 10.84% 0 16 5.59% 0 19 4.77% 0 10 5.94%
3 0 3 0.57% 0 3 1.05% 0 3 0.75% 0 2 1.05%
4 0 22 4.18% 0 12 4.20% 0 13 3.27% 0 7 4.31%
5 0 15 2.85% 0 12 4.20% 0 12 3.02% 0 7 4.20%
6 1 49 9.32% 0 14 4.90% 1 48 12.06% 0 9 4.90%
7 0 7 1.33% 0 5 1.75% 0 6 1.51% 0 3 1.75%
8 0 11 2.09% 0 8 2.80% 0 8 2.01% 0 5 2.80%
9 1 56 10.65% 1 55 19.23% 1 55 13.82% 1 33 19.25%
10 0 18 3.42% 0 6 2.10% 0 10 2.51% 0 2 1.40%
11 2 76 14.45% 1 38 13.29% 2 69 17.34% 1 23 13.30%
12 0 15 2.85% 0 6 2.10% 0 11 2.76% 0 4 2.10%
13 0 22 4.18% 0 16 5.59% 0 18 4.52% 0 10 5.60%
14 0 9 1.71% 0 3 1.05% 0 5 1.26% 0 2 1.07%
15 0 12 2.28% 0 8 2.80% 0 8 2.01% 0 5 2.84%
16 0 19 3.61% 0 10 3.50% 0 14 3.52% 0 6 3.54%
17 0 12 2.28% 0 10 3.50% 0 11 2.76% 0 5 3.15%
18 1 31 5.89% 0 8 2.80% 0 26 6.53% 0 5 2.82%
19 0 24 4.56% 0 14 4.90% 0 17 4.27% 0 9 4.92%
20 0 3 0.57% 0 3 1.05% 0 3 0.75% 0 2 1.05%
21 0 9 1.71% 0 6 2.10% 0 6 1.51% 0 4 2.21%
22 0 13 2.47% 0 8 2.80% 0 8 2.01% 0 5 2.91%
23 0 14 2.66% 0 10 3.50% 0 10 2.51% 0 6 3.61%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 264 50.19% 159 91.36% /
2 15 2.85% 10 5.51% /.well-known/pki-validation/
3 7 1.33% 5 3.13% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 264 50.19% 159 91.36% /
2 15 2.85% 10 5.51% /.well-known/pki-validation/
3 7 1.33% 5 3.13% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 264 50.19% 243 94.92% /
2 7 1.33% 7 2.73% /.well-known/
3 15 2.85% 6 2.34% /.well-known/pki-validation/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 264 50.19% 202 93.95% /
2 15 2.85% 13 6.05% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 266 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 11.79% 31 10.84% 19 10.85% 31 11.52% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 31 5.89% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% 93.148.188.35.bc.googleusercontent.com
3 27 5.13% 21 7.34% 14 7.89% 16 5.95% 216.244.66.227
4 21 3.99% 15 5.24% 10 5.65% 11 4.09% 216.244.66.231
5 20 3.80% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% ip8.ip-51-89-201.eu
6 15 2.85% 11 3.85% 7 3.85% 1 0.37% spider-13.lipperhey.com
7 8 1.52% 3 1.05% 2 1.05% 4 1.49% crawl-66-249-75-102.googlebot.com
8 7 1.33% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% ip9.ip-51-89-201.eu
9 7 1.33% 6 2.10% 4 2.10% 1 0.37% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
10 6 1.14% 6 2.10% 3 1.75% 1 0.37% 117.50.101.161
11 6 1.14% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 129.213.152.224
12 6 1.14% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 150.136.160.141
13 6 1.14% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 152.67.42.40
14 6 1.14% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 42.81.160.40
15 6 1.14% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-96.googlebot.com
16 6 1.14% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-99.googlebot.com
17 5 0.95% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-31.googlebot.com
18 5 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.74% swe-net-ip.as51430.net
19 3 0.57% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% 192.71.224.240
20 3 0.57% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% crawl-66-249-75-3.googlebot.com
21 2 0.38% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 116.105.68.34.bc.googleusercontent.com
22 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.28
23 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.39
24 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.10.105
25 2 0.38% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 2 0.38% 2 0.70% 1 0.70% 2 0.74% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 2 0.38% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 37.120.217.75
28 2 0.38% 1 0.35% 1 0.35% 2 0.74% 46.243.145.132
29 2 0.38% 2 0.70% 1 0.70% 1 0.37% 65.154.226.100
30 2 0.38% 1 0.35% 1 0.35% 1 0.37% 91.132.138.60

Los 10 primeros de un total de 266 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 11.79% 31 10.84% 19 10.85% 31 11.52% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 27 5.13% 21 7.34% 14 7.89% 16 5.95% 216.244.66.227
3 21 3.99% 15 5.24% 10 5.65% 11 4.09% 216.244.66.231
4 15 2.85% 11 3.85% 7 3.85% 1 0.37% spider-13.lipperhey.com
5 7 1.33% 6 2.10% 4 2.10% 1 0.37% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
6 6 1.14% 6 2.10% 3 1.75% 1 0.37% 117.50.101.161
7 8 1.52% 3 1.05% 2 1.05% 4 1.49% crawl-66-249-75-102.googlebot.com
8 5 0.95% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-31.googlebot.com
9 6 1.14% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-96.googlebot.com
10 6 1.14% 3 1.05% 2 1.05% 3 1.12% crawl-66-249-75-99.googlebot.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 484 92.02% - (Direct Request)
2 31 5.89% http://ramosoliver.cl/cgi-bin/
3 7 1.33% http://ramosoliver.cl/
4 1 0.19% http://ramosoliver.cl
5 1 0.19% http://www.bing.com
6 1 0.19% http://www.bing.com/search
7 1 0.19% https://builtwith.com

Los 15 primeros de un total de 70 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 62 11.79% Virusdie crawler/3.0
2 59 11.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 55 10.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 48 9.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
5 30 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 29 5.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 29 5.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 24 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 22 4.18% Go-http-client/1.1
10 17 3.23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 16 3.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 15 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 15 2.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 10 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 7 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Accesos por país en Mayo 2020

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 247 46.96% 163 56.99% 99 57.06% Comercial (com)
2 140 26.62% 73 25.52% 44 25.44% No resuelve/desconocido
3 62 11.79% 31 10.84% 19 10.85% Federacion Rusa
4 30 5.70% 6 2.10% 4 2.10% European Union
5 26 4.94% 2 0.70% 1 0.70% Red (net)
6 16 3.04% 11 3.85% 7 3.85% Alemania
7 2 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
8 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Francia
9 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% India
10 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23