Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Enero 2021
Generado el 01-Feb-2021 09:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2021
Total Accesos 409
Total Archivos 150
Total Páginas 187
Total Visitas 128
Total KBytes 91
Total Clientes 171
Total URLs 3
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 59
. Media Max
Accesos por Hora 0 30
Accesos por Día 13 51
Archivos por Día 4 19
Páginas por Día 6 34
Clientes por Día 5 27
Visitas por Día 4 12
KBytes por Día 3 12
Accesos por código de respuesta
200 - OK 36.67% 150
404 - No se encuentra 63.33% 259

Uso diario en Enero 2021

Estadísticas diarias de Enero 2021
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 1.47% 3 2.00% 3 1.60% 3 2.34% 4 2.34% 2 2.02%
2 1 0.24% 1 0.67% 1 0.53% 1 0.78% 1 0.58% 1 0.67%
3 9 2.20% 5 3.33% 6 3.21% 6 4.69% 8 4.68% 3 3.36%
4 3 0.73% 2 1.33% 2 1.07% 2 1.56% 3 1.75% 1 1.34%
5 6 1.47% 3 2.00% 3 1.60% 3 2.34% 5 2.92% 2 2.02%
6 8 1.96% 5 3.33% 5 2.67% 5 3.91% 7 4.09% 3 3.36%
7 27 6.60% 1 0.67% 1 0.53% 1 0.78% 27 15.79% 1 0.67%
8 10 2.44% 6 4.00% 6 3.21% 6 4.69% 6 3.51% 4 4.03%
9 25 6.11% 19 12.67% 20 10.70% 9 7.03% 8 4.68% 12 12.77%
10 20 4.89% 12 8.00% 12 6.42% 12 9.38% 15 8.77% 7 8.07%
11 2 0.49% 1 0.67% 1 0.53% 1 0.78% 1 0.58% 1 0.67%
12 2 0.49% 2 1.33% 2 1.07% 2 1.56% 2 1.17% 1 1.34%
13 4 0.98% 3 2.00% 3 1.60% 3 2.34% 4 2.34% 2 2.02%
14 4 0.98% 2 1.33% 2 1.07% 2 1.56% 4 2.34% 1 1.34%
15 12 2.93% 5 3.33% 6 3.21% 6 4.69% 9 5.26% 3 3.36%
16 51 12.47% 8 5.33% 8 4.28% 6 4.69% 8 4.68% 5 5.38%
17 26 6.36% 5 3.33% 5 2.67% 4 3.12% 4 2.34% 3 3.36%
18 5 1.22% 2 1.33% 2 1.07% 2 1.56% 4 2.34% 1 1.34%
19 5 1.22% 4 2.67% 4 2.14% 4 3.12% 4 2.34% 2 2.69%
20 12 2.93% 6 4.00% 6 3.21% 6 4.69% 10 5.85% 4 4.03%
21 4 0.98% 3 2.00% 3 1.60% 2 1.56% 2 1.17% 2 2.02%
22 3 0.73% 2 1.33% 2 1.07% 2 1.56% 2 1.17% 1 1.34%
23 10 2.44% 4 2.67% 4 2.14% 3 2.34% 4 2.34% 3 3.09%
24 25 6.11% 13 8.67% 14 7.49% 8 6.25% 8 4.68% 9 9.51%
25 14 3.42% 6 4.00% 6 3.21% 6 4.69% 11 6.43% 3 3.36%
26 8 1.96% 6 4.00% 6 3.21% 6 4.69% 6 3.51% 4 4.03%
27 47 11.49% 5 3.33% 5 2.67% 3 2.34% 3 1.75% 3 3.36%
28 4 0.98% 4 2.67% 4 2.14% 4 3.12% 4 2.34% 2 2.69%
29 38 9.29% 5 3.33% 34 18.18% 5 3.91% 6 3.51% 3 3.36%
30 5 1.22% 1 0.67% 1 0.53% 1 0.78% 4 2.34% 1 0.67%
31 13 3.18% 6 4.00% 10 5.35% 4 3.12% 6 3.51% 2 2.69%

Uso por horas en Enero 2021

Estadísticas por hora de Enero 2021
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 12 2.93% 0 5 3.33% 0 5 2.67% 0 3 3.36%
1 0 12 2.93% 0 4 2.67% 0 4 2.14% 0 2 2.69%
2 1 34 8.31% 0 8 5.33% 0 8 4.28% 0 5 5.38%
3 1 41 10.02% 0 6 4.00% 1 35 18.72% 0 4 4.22%
4 0 5 1.22% 0 2 1.33% 0 2 1.07% 0 1 1.38%
5 0 9 2.20% 0 6 4.00% 0 6 3.21% 0 4 4.03%
6 0 9 2.20% 0 4 2.67% 0 4 2.14% 0 2 2.69%
7 1 37 9.05% 0 14 9.33% 0 14 7.49% 0 9 9.41%
8 0 6 1.47% 0 2 1.33% 0 2 1.07% 0 1 1.34%
9 0 7 1.71% 0 3 2.00% 0 3 1.60% 0 2 2.02%
10 0 25 6.11% 0 21 14.00% 0 21 11.23% 0 13 14.12%
11 0 4 0.98% 0 2 1.33% 0 2 1.07% 0 1 1.34%
12 0 10 2.44% 0 6 4.00% 0 7 3.74% 0 4 4.22%
13 0 9 2.20% 0 3 2.00% 0 3 1.60% 0 2 2.24%
14 1 43 10.51% 0 14 9.33% 0 15 8.02% 0 9 9.78%
15 0 6 1.47% 0 3 2.00% 0 3 1.60% 0 2 2.02%
16 0 9 2.20% 0 6 4.00% 0 6 3.21% 0 4 4.03%
17 0 7 1.71% 0 4 2.67% 0 4 2.14% 0 2 2.20%
18 0 17 4.16% 0 8 5.33% 0 12 6.42% 0 4 4.03%
19 0 14 3.42% 0 2 1.33% 0 3 1.60% 0 1 1.34%
20 0 21 5.13% 0 3 2.00% 0 3 1.60% 0 2 2.02%
21 0 27 6.60% 0 6 4.00% 0 6 3.21% 0 4 4.03%
22 0 26 6.36% 0 5 3.33% 0 5 2.67% 0 3 3.36%
23 0 19 4.65% 0 13 8.67% 0 14 7.49% 0 8 8.74%

Los 3 primeros de un total de 3 URLs
# Accesos KBytes URL
1 142 34.72% 85 93.44% /
2 6 1.47% 5 5.15% /.well-known/
3 2 0.49% 1 1.41% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 142 34.72% 85 93.44% /
2 6 1.47% 5 5.15% /.well-known/
3 2 0.49% 1 1.41% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 142 34.72% 120 95.24% /
2 6 1.47% 5 3.97% /.well-known/
3 2 0.49% 1 0.79% /.well-known/pki-validation/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 142 34.72% 117 95.12% /
2 6 1.47% 4 3.25% /.well-known/
3 2 0.49% 2 1.63% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 171 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 44 10.76% 4 2.67% 2 2.69% 2 1.56% 51.140.115.2
2 44 10.76% 4 2.67% 2 2.69% 2 1.56% 52.143.111.201
3 31 7.58% 2 1.33% 1 1.34% 2 1.56% 129.213.109.135
4 22 5.38% 2 1.33% 1 1.34% 1 0.78% 51.13.66.159
5 16 3.91% 9 6.00% 7 7.23% 7 5.47% 216.244.66.231
6 15 3.67% 11 7.33% 7 7.39% 1 0.78% ns574286.ip-51-222-43.net
7 8 1.96% 3 2.00% 1 0.67% 1 0.78% fb6.domengood.ru
8 6 1.47% 5 3.33% 3 3.36% 1 0.78% 52.162.160.95
9 6 1.47% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-75-42.googlebot.com
10 5 1.22% 4 2.67% 2 2.69% 4 3.12% crawl-66-249-75-40.googlebot.com
11 5 1.22% 5 3.33% 3 3.36% 5 3.91% msnbot-13-66-139-99.search.msn.com
12 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
13 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
14 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-69-148.googlebot.com
15 4 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-230-156-67.compute-1.amazonaws.com
16 3 0.73% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% crawl-66-249-69-150.googlebot.com
17 3 0.73% 1 0.67% 1 0.67% 2 1.56% crawl-66-249-75-44.googlebot.com
18 3 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-166.search.msn.com
19 3 0.73% 2 1.33% 1 1.34% 1 0.78% static.40.38.76.144.clients.your-server.de
20 2 0.49% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% 250.14.150.178.triolan.net
21 2 0.49% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
22 2 0.49% 2 1.33% 1 1.34% 2 1.56% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
23 2 0.49% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% crawl-66-249-68-72.googlebot.com
24 2 0.49% 2 1.33% 1 1.34% 2 1.56% crawl-66-249-68-74.googlebot.com
25 2 0.49% 2 1.33% 1 1.34% 2 1.56% crawl-66-249-68-76.googlebot.com
26 2 0.49% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% crawl-66-249-75-252.googlebot.com
27 2 0.49% 1 0.67% 1 0.67% 1 0.78% crawl-66-249-75-80.googlebot.com
28 2 0.49% 2 1.33% 1 1.34% 2 1.56% crawl-66-249-79-208.googlebot.com
29 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-209-28-104.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-13-48-53-51.eu-north-1.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 171 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15 3.67% 11 7.33% 7 7.39% 1 0.78% ns574286.ip-51-222-43.net
2 16 3.91% 9 6.00% 7 7.23% 7 5.47% 216.244.66.231
3 6 1.47% 5 3.33% 3 3.36% 1 0.78% 52.162.160.95
4 5 1.22% 5 3.33% 3 3.36% 5 3.91% msnbot-13-66-139-99.search.msn.com
5 44 10.76% 4 2.67% 2 2.69% 2 1.56% 51.140.115.2
6 44 10.76% 4 2.67% 2 2.69% 2 1.56% 52.143.111.201
7 5 1.22% 4 2.67% 2 2.69% 4 3.12% crawl-66-249-75-40.googlebot.com
8 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
9 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
10 4 0.98% 3 2.00% 2 2.02% 3 2.34% crawl-66-249-69-148.googlebot.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 403 98.53% - (Direct Request)
2 5 1.22% http://ramosoliver.cl
3 1 0.24% http://ramosoliver.cl/

Los 15 primeros de un total de 59 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 110 26.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 34 8.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 30 7.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
4 25 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
5 21 5.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
6 19 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 16 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 15 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 13 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 10 2.44% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 10 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 9 2.20% Go-http-client/1.1
13 8 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 8 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 6 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1 PCNBrowser/4.0.52

Accesos por país en Enero 2021

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 194 47.43% 41 27.33% 26 28.74% No resuelve/desconocido
2 145 35.45% 82 54.67% 49 54.45% Comercial (com)
3 46 11.25% 18 12.00% 11 12.10% Red (net)
4 9 2.20% 4 2.67% 1 1.34% Federacion Rusa
5 4 0.98% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 3 0.73% 2 1.33% 1 1.34% Alemania
7 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Australia
8 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Italia
9 1 0.24% 1 0.67% 1 0.67% Brasil
10 1 0.24% 1 0.67% 1 0.67% Taiwan
11 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Estados Unidos
12 1 0.24% 1 0.67% 1 0.67% Islas Wallis y Futuna


Generated by Webalizer Version 2.23