Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 09:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 418
Total Archivos 237
Total Páginas 278
Total Visitas 222
Total KBytes 143
Total Clientes 204
Total URLs 1
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 53
. Media Max
Accesos por Hora 0 16
Accesos por Día 13 34
Archivos por Día 7 21
Páginas por Día 8 24
Clientes por Día 6 23
Visitas por Día 7 18
KBytes por Día 5 13
Accesos por código de respuesta
200 - OK 56.70% 237
404 - No se encuentra 43.30% 181

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 13 3.11% 6 2.53% 7 2.52% 6 2.70% 10 4.90% 4 2.55%
2 11 2.63% 6 2.53% 7 2.52% 6 2.70% 9 4.41% 4 2.55%
3 6 1.44% 3 1.27% 4 1.44% 3 1.35% 4 1.96% 2 1.28%
4 8 1.91% 3 1.27% 4 1.44% 3 1.35% 5 2.45% 2 1.28%
5 14 3.35% 6 2.53% 7 2.52% 5 2.25% 9 4.41% 3 2.13%
6 8 1.91% 5 2.11% 6 2.16% 5 2.25% 6 2.94% 3 2.13%
7 10 2.39% 5 2.11% 6 2.16% 5 2.25% 7 3.43% 3 2.13%
8 15 3.59% 7 2.95% 8 2.88% 7 3.15% 12 5.88% 4 2.98%
9 34 8.13% 21 8.86% 24 8.63% 11 4.95% 16 7.84% 13 8.94%
10 7 1.67% 3 1.27% 5 1.80% 4 1.80% 5 2.45% 2 1.28%
11 6 1.44% 3 1.27% 4 1.44% 3 1.35% 4 1.96% 2 1.28%
12 9 2.15% 6 2.53% 7 2.52% 6 2.70% 7 3.43% 4 2.55%
13 11 2.63% 4 1.69% 5 1.80% 4 1.80% 8 3.92% 2 1.70%
14 30 7.18% 19 8.02% 21 7.55% 18 8.11% 23 11.27% 12 8.09%
15 17 4.07% 9 3.80% 11 3.96% 10 4.50% 14 6.86% 5 3.83%
16 12 2.87% 7 2.95% 9 3.24% 6 2.70% 8 3.92% 4 2.98%
17 7 1.67% 3 1.27% 4 1.44% 3 1.35% 5 2.45% 2 1.28%
18 10 2.39% 8 3.38% 9 3.24% 8 3.60% 9 4.41% 5 3.40%
19 12 2.87% 9 3.80% 11 3.96% 10 4.50% 11 5.39% 5 3.83%
20 17 4.07% 11 4.64% 13 4.68% 11 4.95% 13 6.37% 7 4.68%
21 12 2.87% 9 3.80% 10 3.60% 9 4.05% 8 3.92% 5 3.83%
22 12 2.87% 4 1.69% 5 1.80% 4 1.80% 9 4.41% 2 1.70%
23 6 1.44% 2 0.84% 4 1.44% 3 1.35% 5 2.45% 1 0.85%
24 24 5.74% 17 7.17% 19 6.83% 17 7.66% 21 10.29% 10 7.23%
25 8 1.91% 6 2.53% 7 2.52% 6 2.70% 7 3.43% 4 2.55%
26 21 5.02% 12 5.06% 13 4.68% 7 3.15% 10 4.90% 7 4.68%
27 15 3.59% 11 4.64% 12 4.32% 11 4.95% 13 6.37% 7 4.68%
28 17 4.07% 7 2.95% 8 2.88% 7 3.15% 15 7.35% 4 2.98%
29 23 5.50% 12 5.06% 13 4.68% 11 4.95% 20 9.80% 7 5.11%
30 12 2.87% 7 2.95% 8 2.88% 7 3.15% 10 4.90% 4 2.98%
31 11 2.63% 6 2.53% 7 2.52% 6 2.70% 8 3.92% 4 2.55%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 1.91% 0 5 2.11% 0 5 1.80% 0 3 2.13%
1 0 7 1.67% 0 3 1.27% 0 3 1.08% 0 2 1.28%
2 0 2 0.48% 0 2 0.84% 0 2 0.72% 0 1 0.85%
3 0 8 1.91% 0 5 2.11% 0 6 2.16% 0 3 2.13%
4 0 13 3.11% 0 7 2.95% 0 9 3.24% 0 4 2.98%
5 0 15 3.59% 0 10 4.22% 0 11 3.96% 0 6 4.26%
6 0 11 2.63% 0 9 3.80% 0 9 3.24% 0 5 3.83%
7 0 27 6.46% 0 21 8.86% 0 21 7.55% 0 13 8.94%
8 0 29 6.94% 0 25 10.55% 0 25 8.99% 0 15 10.64%
9 0 25 5.98% 0 13 5.49% 0 24 8.63% 0 8 5.53%
10 2 64 15.31% 1 33 13.92% 1 54 19.42% 1 20 14.04%
11 0 4 0.96% 0 3 1.27% 0 3 1.08% 0 2 1.28%
12 0 8 1.91% 0 4 1.69% 0 4 1.44% 0 2 1.28%
13 0 20 4.78% 0 8 3.38% 0 9 3.24% 0 5 3.40%
14 0 10 2.39% 0 4 1.69% 0 5 1.80% 0 2 1.70%
15 0 20 4.78% 0 13 5.49% 0 14 5.04% 0 8 5.53%
16 0 10 2.39% 0 6 2.53% 0 6 2.16% 0 4 2.55%
17 0 11 2.63% 0 4 1.69% 0 4 1.44% 0 2 1.70%
18 0 17 4.07% 0 11 4.64% 0 11 3.96% 0 7 4.68%
19 0 14 3.35% 0 8 3.38% 0 8 2.88% 0 5 3.40%
20 0 19 4.55% 0 12 5.06% 0 12 4.32% 0 7 5.11%
21 0 18 4.31% 0 11 4.64% 0 12 4.32% 0 7 4.68%
22 0 15 3.59% 0 9 3.80% 0 10 3.60% 0 5 3.83%
23 1 43 10.29% 0 11 4.64% 0 11 3.96% 0 6 4.26%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 237 56.70% 143 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 237 56.70% 143 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 237 56.70% 216 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 237 56.70% 185 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 204 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 14.83% 31 13.08% 19 13.19% 31 13.96% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 28 6.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% srv16.linuxhost.cl
3 15 3.59% 11 4.64% 7 4.68% 1 0.45% spider-19.lipperhey.com
4 12 2.87% 7 2.95% 4 2.98% 8 3.60% crawl-66-249-69-134.googlebot.com
5 11 2.63% 7 2.95% 4 2.98% 7 3.15% crawl-66-249-69-130.googlebot.com
6 11 2.63% 7 2.95% 4 2.98% 7 3.15% crawl-66-249-69-48.googlebot.com
7 9 2.15% 4 1.69% 2 1.70% 4 1.80% crawl-66-249-69-132.googlebot.com
8 8 1.91% 3 1.27% 2 1.28% 3 1.35% crawl-66-249-69-52.googlebot.com
9 6 1.44% 6 2.53% 3 2.13% 1 0.45% 120.132.59.40
10 6 1.44% 6 2.53% 4 2.55% 5 2.25% aurum131.a.ahrefs.com
11 5 1.20% 5 2.11% 3 2.13% 5 2.25% aurum051.a.ahrefs.com
12 5 1.20% 2 0.84% 1 0.85% 2 0.90% crawl-66-249-69-50.googlebot.com
13 5 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% undefined.agho.st
14 4 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 188.213.49.211
15 4 0.96% 2 0.84% 1 0.85% 1 0.45% 188.213.49.242
16 3 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.45% 49.234.7.207
17 3 0.72% 3 1.27% 2 1.28% 2 0.90% 60.191.38.77
18 3 0.72% 3 1.27% 2 1.28% 3 1.35% aurum011.a.ahrefs.com
19 3 0.72% 3 1.27% 2 1.28% 3 1.35% aurum071.a.ahrefs.com
20 3 0.72% 2 0.84% 1 0.85% 3 1.35% aurum111.a.ahrefs.com
21 3 0.72% 2 0.84% 1 0.85% 2 0.90% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
22 2 0.48% 2 0.84% 1 0.43% 1 0.45% 191-115-126-185.baf.movistar.cl
23 2 0.48% 2 0.84% 1 0.85% 2 0.90% 204.101.161.159
24 2 0.48% 1 0.42% 1 0.43% 1 0.45% 204.11.238.35.bc.googleusercontent.com
25 2 0.48% 2 0.84% 1 0.85% 2 0.90% 208-87-233-140.mailcontrol.com
26 2 0.48% 1 0.42% 1 0.43% 1 0.45% 216.163.188.191
27 2 0.48% 1 0.42% 1 0.43% 1 0.45% 216.244.66.231
28 2 0.48% 2 0.84% 1 0.85% 1 0.45% 36.250.182.238
29 2 0.48% 2 0.84% 1 0.85% 1 0.45% 65.154.226.100
30 2 0.48% 2 0.84% 1 0.85% 1 0.45% 65.154.226.220

Los 10 primeros de un total de 204 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 14.83% 31 13.08% 19 13.19% 31 13.96% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 15 3.59% 11 4.64% 7 4.68% 1 0.45% spider-19.lipperhey.com
3 11 2.63% 7 2.95% 4 2.98% 7 3.15% crawl-66-249-69-130.googlebot.com
4 12 2.87% 7 2.95% 4 2.98% 8 3.60% crawl-66-249-69-134.googlebot.com
5 11 2.63% 7 2.95% 4 2.98% 7 3.15% crawl-66-249-69-48.googlebot.com
6 6 1.44% 6 2.53% 4 2.55% 5 2.25% aurum131.a.ahrefs.com
7 6 1.44% 6 2.53% 3 2.13% 1 0.45% 120.132.59.40
8 5 1.20% 5 2.11% 3 2.13% 5 2.25% aurum051.a.ahrefs.com
9 9 2.15% 4 1.69% 2 1.70% 4 1.80% crawl-66-249-69-132.googlebot.com
10 3 0.72% 3 1.27% 2 1.28% 2 0.90% 60.191.38.77

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 371 88.76% - (Direct Request)
2 31 7.42% http://ramosoliver.cl/cgi-bin/
3 4 0.96% http://ramosoliver.cl/
4 4 0.96% http://ramosoliver.cl/wp-login.php
5 3 0.72% https://yandex.ru/clck/jsredir
6 2 0.48% http://0.cl
7 2 0.48% http://ramosoliver.cl
8 1 0.24% http://www.bing.com

Los 15 primeros de un total de 53 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 62 14.83% Virusdie crawler/3.0
2 59 14.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 37 8.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 36 8.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 33 7.89% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 29 6.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 28 6.70% COMODO DCV
8 24 5.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 15 3.59% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 10 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 5 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 4 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
13 4 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
14 4 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
15 4 0.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon

Accesos por país en Diciembre 2019

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 225 53.83% 157 66.24% 96 66.81% Comercial (com)
2 67 16.03% 35 14.77% 21 14.89% Federacion Rusa
3 64 15.31% 37 15.61% 22 15.32% No resuelve/desconocido
4 30 7.18% 2 0.84% 1 0.43% Chile
5 13 3.11% 2 0.84% 1 0.85% Red (net)
6 7 1.67% 4 1.69% 2 1.70% Alemania
7 6 1.44% 0 0.00% 0 0.00% European Union
8 5 1.20% 0 0.00% 0 0.00% Santo Tomas y Principe
9 1 0.24% 0 0.00% 0 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.23