Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-Apr-2020 09:17 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 139
Total Archivos 106
Total Páginas 110
Total Visitas 102
Total KBytes 45
Total Clientes 73
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 10
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 4 16
Archivos por Día 3 12
Páginas por Día 3 14
Clientes por Día 2 7
Visitas por Día 3 10
KBytes por Día 1 6
Accesos por código de respuesta
200 - OK 76.26% 106
404 - No se encuentra 23.74% 33

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
2 5 3.60% 3 2.83% 3 2.73% 3 2.94% 5 6.85% 1 2.70%
3 3 2.16% 2 1.89% 2 1.82% 2 1.96% 3 4.11% 1 1.35%
4 5 3.60% 5 4.72% 5 4.55% 5 4.90% 5 6.85% 2 5.41%
5 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
6 7 5.04% 5 4.72% 6 5.45% 6 5.88% 7 9.59% 2 5.41%
7 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
8 5 3.60% 3 2.83% 3 2.73% 3 2.94% 5 6.85% 1 2.70%
9 4 2.88% 3 2.83% 3 2.73% 3 2.94% 4 5.48% 1 2.70%
10 2 1.44% 2 1.89% 2 1.82% 2 1.96% 2 2.74% 1 1.35%
11 2 1.44% 2 1.89% 2 1.82% 2 1.96% 2 2.74% 1 1.35%
12 6 4.32% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 5 6.85% 2 4.05%
13 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
14 3 2.16% 3 2.83% 3 2.73% 3 2.94% 3 4.11% 1 1.35%
15 16 11.51% 12 11.32% 14 12.73% 10 9.80% 6 8.22% 6 13.51%
16 5 3.60% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 5 6.85% 2 4.05%
17 7 5.04% 3 2.83% 4 3.64% 4 3.92% 6 8.22% 1 2.70%
18 4 2.88% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 4 5.48% 1 2.70%
19 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
20 10 7.19% 8 7.55% 8 7.27% 7 6.86% 5 6.85% 4 9.46%
21 4 2.88% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 4 5.48% 2 4.05%
22 4 2.88% 3 2.83% 3 2.73% 3 2.94% 4 5.48% 1 2.70%
23 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 0 0.00%
24 8 5.76% 5 4.72% 5 4.55% 5 4.90% 7 9.59% 2 4.05%
25 9 6.47% 8 7.55% 8 7.27% 5 4.90% 6 8.22% 4 8.11%
26 3 2.16% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 2 2.74% 0 0.00%
27 8 5.76% 5 4.72% 5 4.55% 5 4.90% 7 9.59% 2 5.41%
28 2 1.44% 2 1.89% 2 1.82% 2 1.96% 2 2.74% 1 2.70%
29 1 0.72% 1 0.94% 1 0.91% 1 0.98% 1 1.37% 1 1.35%
30 5 3.60% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 5 6.85% 2 5.41%
31 5 3.60% 4 3.77% 4 3.64% 4 3.92% 5 6.85% 2 5.41%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 8 5.76% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 3 6.76%
1 0 3 2.16% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 2.70%
2 0 7 5.04% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 2 5.41%
3 0 4 2.88% 0 3 2.83% 0 3 2.73% 0 1 2.70%
4 0 6 4.32% 0 4 3.77% 0 4 3.64% 0 2 5.41%
5 0 7 5.04% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 3 6.76%
6 0 8 5.76% 0 8 7.55% 0 8 7.27% 0 1 1.35%
7 0 8 5.76% 0 8 7.55% 0 8 7.27% 0 1 2.70%
8 0 6 4.32% 0 4 3.77% 0 5 4.55% 0 1 2.70%
9 0 5 3.60% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 1 1.35%
10 0 8 5.76% 0 6 5.66% 0 6 5.45% 0 1 2.70%
11 0 3 2.16% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 2.70%
12 0 14 10.07% 0 10 9.43% 0 11 10.00% 0 5 12.16%
13 0 9 6.47% 0 7 6.60% 0 8 7.27% 0 2 5.41%
14 0 3 2.16% 0 2 1.89% 0 3 2.73% 0 1 2.70%
15 0 1 0.72% 0 1 0.94% 0 1 0.91% 0 1 1.35%
16 0 2 1.44% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 1.35%
17 0 7 5.04% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 2 5.41%
18 0 7 5.04% 0 5 4.72% 0 5 4.55% 0 2 5.41%
19 0 2 1.44% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 2.70%
20 0 12 8.63% 0 7 6.60% 0 7 6.36% 0 4 9.46%
21 0 5 3.60% 0 4 3.77% 0 4 3.64% 0 2 5.41%
22 0 2 1.44% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 2.70%
23 0 2 1.44% 0 2 1.89% 0 2 1.82% 0 1 2.70%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 106 76.26% 45 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 106 76.26% 45 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 106 76.26% 99 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 106 76.26% 97 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 73 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 12.95% 16 15.09% 10 21.62% 17 16.67% aurum021.a.ahrefs.com
2 16 11.51% 16 15.09% 10 21.62% 12 11.76% aurum102.a.ahrefs.com
3 10 7.19% 10 9.43% 0 0.00% 10 9.80% ec2-52-34-24-33.us-west-2.compute.amazonaws.com
4 9 6.47% 9 8.49% 0 0.00% 9 8.82% ec2-52-41-211-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 6 4.32% 6 5.66% 0 0.00% 6 5.88% planetlab15.net.in.tum.de
6 5 3.60% 5 4.72% 0 0.00% 5 4.90% ec2-35-162-70-167.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 4 2.88% 4 3.77% 2 5.41% 1 0.98% 60.191.38.77
8 2 1.44% 2 1.89% 1 2.70% 2 1.96% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 1.44% 2 1.89% 1 2.70% 2 1.96% 93.159.230.28
10 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns508140.ip-192-95-29.net
11 2 1.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns529211.ip-192-99-15.net
12 2 1.44% 2 1.89% 0 0.00% 2 1.96% planetlab5.net.in.tum.de
13 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 167.172.238.49
14 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
15 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
16 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
17 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
19 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.250.rdns.cloudsystemnetworks.com
20 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.50.rdns.cloudsystemnetworks.com
22 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.58.rdns.cloudsystemnetworks.com
23 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
24 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.97.114.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.97.98.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 212-102-158-51.rev.cloud.scaleway.com
28 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 22-242-15-51.rev.cloud.scaleway.com
29 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 77.74.177.113
30 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% ec2-34-214-186-106.us-west-2.compute.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 73 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18 12.95% 16 15.09% 10 21.62% 17 16.67% aurum021.a.ahrefs.com
2 16 11.51% 16 15.09% 10 21.62% 12 11.76% aurum102.a.ahrefs.com
3 4 2.88% 4 3.77% 2 5.41% 1 0.98% 60.191.38.77
4 2 1.44% 2 1.89% 1 2.70% 2 1.96% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 2 1.44% 2 1.89% 1 2.70% 2 1.96% 93.159.230.28
6 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 167.172.238.49
7 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 0.72% 1 0.94% 1 1.35% 1 0.98% 209.17.96.226.rdns.cloudsystemnetworks.com

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 139 100.00% - (Direct Request)

Los 10 primeros de un total de 10 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 70 50.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 27 19.42% Go-http-client/1.1
3 15 10.79% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4 8 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 5 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36
6 4 2.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
7 3 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
8 3 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 2 1.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 2 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Marzo 2020

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 118 84.89% 90 84.91% 40 89.19% Comercial (com)
2 8 5.76% 8 7.55% 5 10.81% No resuelve/desconocido
3 8 5.76% 8 7.55% 0 0.00% Alemania
4 4 2.88% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 1 0.72% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23