Estadísticas de uso para ramosoliver.cl

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-Apr-2020 09:17 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 500
Total Archivos 292
Total Páginas 354
Total Visitas 254
Total KBytes 175
Total Clientes 218
Total URLs 1
Total Enlaces origen 6
Total Navegadores 57
. Media Max
Accesos por Hora 0 23
Accesos por Día 16 53
Archivos por Día 9 18
Páginas por Día 11 28
Clientes por Día 7 22
Visitas por Día 8 17
KBytes por Día 6 11
Accesos por código de respuesta
200 - OK 58.40% 292
404 - No se encuentra 41.60% 208

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 14 2.80% 9 3.08% 10 2.82% 9 3.54% 12 5.50% 5 3.14%
2 13 2.60% 9 3.08% 10 2.82% 9 3.54% 12 5.50% 5 3.14%
3 24 4.80% 13 4.45% 15 4.24% 13 5.12% 14 6.42% 8 4.53%
4 16 3.20% 7 2.40% 11 3.11% 8 3.15% 9 4.13% 4 2.44%
5 17 3.40% 14 4.79% 15 4.24% 11 4.33% 12 5.50% 9 4.88%
6 34 6.80% 13 4.45% 14 3.95% 7 2.76% 8 3.67% 7 4.18%
7 5 1.00% 4 1.37% 5 1.41% 4 1.57% 4 1.83% 2 1.39%
8 8 1.60% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 6 2.75% 3 1.74%
9 6 1.20% 4 1.37% 5 1.41% 4 1.57% 4 1.83% 2 1.39%
10 23 4.60% 17 5.82% 19 5.37% 7 2.76% 8 3.67% 10 5.92%
11 8 1.60% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 7 3.21% 3 1.74%
12 53 10.60% 10 3.42% 28 7.91% 12 4.72% 15 6.88% 6 3.48%
13 35 7.00% 14 4.79% 15 4.24% 12 4.72% 12 5.50% 9 4.88%
14 6 1.20% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 5 2.29% 3 1.74%
15 22 4.40% 16 5.48% 19 5.37% 13 5.12% 9 4.13% 10 5.57%
16 18 3.60% 14 4.79% 16 4.52% 10 3.94% 9 4.13% 8 4.53%
17 12 2.40% 7 2.40% 8 2.26% 7 2.76% 11 5.05% 4 2.09%
18 9 1.80% 8 2.74% 9 2.54% 8 3.15% 7 3.21% 5 2.79%
19 7 1.40% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 6 2.75% 2 1.39%
20 13 2.60% 8 2.74% 10 2.82% 9 3.54% 9 4.13% 5 2.79%
21 13 2.60% 10 3.42% 11 3.11% 9 3.54% 10 4.59% 6 3.48%
22 13 2.60% 9 3.08% 10 2.82% 9 3.54% 11 5.05% 5 3.14%
23 25 5.00% 18 6.16% 19 5.37% 17 6.69% 22 10.09% 11 6.27%
24 11 2.20% 6 2.05% 7 1.98% 6 2.36% 9 4.13% 4 2.09%
25 17 3.40% 13 4.45% 14 3.95% 10 3.94% 12 5.50% 8 4.53%
26 16 3.20% 13 4.45% 14 3.95% 8 3.15% 9 4.13% 7 4.18%
27 15 3.00% 8 2.74% 9 2.54% 8 3.15% 9 4.13% 5 2.79%
28 6 1.20% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 5 2.29% 3 1.74%
29 25 5.00% 13 4.45% 19 5.37% 9 3.54% 15 6.88% 8 4.53%
30 8 1.60% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 6 2.75% 3 1.74%
31 8 1.60% 5 1.71% 6 1.69% 5 1.97% 7 3.21% 3 1.74%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 27 5.40% 0 13 4.45% 0 14 3.95% 0 7 4.18%
1 0 10 2.00% 0 10 3.42% 0 10 2.82% 0 5 3.14%
2 0 13 2.60% 0 11 3.77% 0 11 3.11% 0 6 3.48%
3 0 30 6.00% 0 9 3.08% 0 9 2.54% 0 5 3.14%
4 0 3 0.60% 0 3 1.03% 0 3 0.85% 0 2 1.05%
5 0 10 2.00% 0 7 2.40% 0 7 1.98% 0 4 2.44%
6 0 26 5.20% 0 20 6.85% 0 21 5.93% 0 12 6.97%
7 0 27 5.40% 0 19 6.51% 0 23 6.50% 0 11 6.27%
8 0 16 3.20% 0 13 4.45% 0 14 3.95% 0 8 4.53%
9 0 16 3.20% 0 15 5.14% 0 15 4.24% 0 9 5.23%
10 1 38 7.60% 0 18 6.16% 1 34 9.60% 0 11 6.27%
11 2 68 13.60% 1 35 11.99% 2 66 18.64% 1 21 12.20%
12 0 7 1.40% 0 3 1.03% 0 4 1.13% 0 2 1.05%
13 0 30 6.00% 0 10 3.42% 0 10 2.82% 0 6 3.48%
14 0 12 2.40% 0 8 2.74% 0 9 2.54% 0 4 2.44%
15 1 32 6.40% 0 8 2.74% 0 8 2.26% 0 5 2.79%
16 0 5 1.00% 0 3 1.03% 0 3 0.85% 0 2 1.05%
17 0 22 4.40% 0 12 4.11% 0 14 3.95% 0 7 4.18%
18 0 16 3.20% 0 12 4.11% 0 12 3.39% 0 7 4.18%
19 0 4 0.80% 0 3 1.03% 0 3 0.85% 0 2 1.05%
20 0 22 4.40% 0 18 6.16% 0 18 5.08% 0 11 6.27%
21 0 17 3.40% 0 14 4.79% 0 14 3.95% 0 9 4.88%
22 0 12 2.40% 0 8 2.74% 0 8 2.26% 0 5 2.79%
23 1 37 7.40% 0 20 6.85% 0 24 6.78% 0 12 6.97%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 292 58.40% 175 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 292 58.40% 175 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 292 58.40% 247 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 292 58.40% 214 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 218 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 12.40% 31 10.62% 19 10.80% 31 12.20% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 40 8.00% 4 1.37% 2 1.39% 2 0.79% ip186.ip-51-83-200.eu
3 23 4.60% 4 1.37% 2 1.39% 4 1.57% ip202.ip-51-77-249.eu
4 21 4.20% 21 7.19% 13 7.32% 17 6.69% aurum102.a.ahrefs.com
5 21 4.20% 1 0.34% 1 0.35% 1 0.39% no-reverse-dns-configured.com
6 16 3.20% 14 4.79% 9 4.88% 14 5.51% aurum021.a.ahrefs.com
7 15 3.00% 1 0.34% 1 0.35% 2 0.79% 82.165.249.207
8 15 3.00% 11 3.77% 7 3.83% 1 0.39% spider-4.lipperhey.com
9 12 2.40% 12 4.11% 6 3.48% 2 0.79% 120.132.59.70
10 6 1.20% 6 2.05% 3 1.74% 1 0.39% 117.50.16.248
11 6 1.20% 3 1.03% 2 1.05% 3 1.18% 216.163.188.191
12 6 1.20% 5 1.71% 3 1.74% 1 0.39% 248-91-229-181.cab.prima.com.ar
13 6 1.20% 6 2.05% 4 2.09% 2 0.79% 65.154.226.220
14 5 1.00% 3 1.03% 2 1.05% 3 1.18% crawl-66-249-64-195.googlebot.com
15 5 1.00% 1 0.34% 1 0.35% 1 0.39% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
16 4 0.80% 4 1.37% 2 1.39% 1 0.39% 60.191.38.77
17 4 0.80% 4 1.37% 2 1.39% 4 1.57% crawl-66-249-64-202.googlebot.com
18 4 0.80% 2 0.68% 1 0.70% 3 1.18% crawl-66-249-75-160.googlebot.com
19 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns503711.ip-198-27-81.net
20 3 0.60% 3 1.03% 2 1.05% 3 1.18% 209.17.96.26.rdns.cloudsystemnetworks.com
21 3 0.60% 3 1.03% 2 1.05% 3 1.18% aip-137.trustwave.com
22 2 0.40% 1 0.34% 1 0.35% 1 0.39% 100.92-220-10.customer.lyse.net
23 2 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.79% 146.185.183.107
24 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% 2 0.79% 199.244.88.131
25 2 0.40% 1 0.34% 1 0.35% 1 0.39% 199.58.86.206
26 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% 2 0.79% 207.102.138.158
27 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% 2 0.79% 208-87-233-140.mailcontrol.com
28 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% 2 0.79% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 2 0.40% 1 0.34% 1 0.35% 1 0.39% 216.244.66.227
30 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% 1 0.39% 65.154.226.100

Los 10 primeros de un total de 218 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 62 12.40% 31 10.62% 19 10.80% 31 12.20% 194-58-119-70.ovz.vps.regruhosting.ru
2 21 4.20% 21 7.19% 13 7.32% 17 6.69% aurum102.a.ahrefs.com
3 16 3.20% 14 4.79% 9 4.88% 14 5.51% aurum021.a.ahrefs.com
4 15 3.00% 11 3.77% 7 3.83% 1 0.39% spider-4.lipperhey.com
5 12 2.40% 12 4.11% 6 3.48% 2 0.79% 120.132.59.70
6 6 1.20% 6 2.05% 4 2.09% 2 0.79% 65.154.226.220
7 6 1.20% 6 2.05% 3 1.74% 1 0.39% 117.50.16.248
8 6 1.20% 5 1.71% 3 1.74% 1 0.39% 248-91-229-181.cab.prima.com.ar
9 4 0.80% 4 1.37% 2 1.39% 1 0.39% 60.191.38.77
10 4 0.80% 4 1.37% 2 1.39% 4 1.57% crawl-66-249-64-202.googlebot.com

Los 6 primeros de un total de 6 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 455 91.00% - (Direct Request)
2 31 6.20% http://ramosoliver.cl/cgi-bin/
3 8 1.60% http://ramosoliver.cl
4 3 0.60% http://www.bing.com
5 2 0.40% http://ramosoliver.cl/
6 1 0.20% https://google.com/search

Los 15 primeros de un total de 57 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 73 14.60% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 62 12.40% Virusdie crawler/3.0
3 40 8.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4 30 6.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
5 30 6.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 21 4.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
7 21 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
8 20 4.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
9 19 3.80% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 17 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 15 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 15 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 15 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 12 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 8 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0

Accesos por país en Marzo 2020

Los 10 primeros de un total de 10 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 253 50.60% 180 61.64% 109 62.37% Comercial (com)
2 89 17.80% 58 19.86% 33 18.82% No resuelve/desconocido
3 67 13.40% 8 2.74% 5 2.79% European Union
4 62 12.40% 31 10.62% 19 10.80% Federacion Rusa
5 11 2.20% 3 1.03% 2 1.05% Red (net)
6 7 1.40% 6 2.05% 4 2.09% Argentina
7 7 1.40% 4 1.37% 2 1.39% Alemania
8 2 0.40% 2 0.68% 1 0.70% Australia
9 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Japón
10 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23